规模工业增加值增长速度(1-3月)
增长速度 | ||
分 类 | 比上年同月 | 比上年同期 |
| (%) | (%) |
全省总计 | 11.4 | 11.8 |
在总计中:国有企业 | 5.0 | 5.9 |
集体企业 | 4.1 | 5.0 |
股份合作企业 | 13.0 | 12.5 |
股份制企业 | 12.8 | 13.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 14.9 | 18.1 |
其他经济类型企业 | 10.3 | 9.9 |
在总计中:国有控股企业 | 1.9 | 4.0 |
在总计中:大中型工业企业 | 9.0 | 9.8 |
其中:国有控股企业 | 1.8 | 3.9 |
在总计中:非公有制企业 | 15.6 | 15.7 |
[来源:工业统计处]
[责编:黄湘冀]