规模工业产品销售率(1-3月)
分 类 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月 | 本月止累计 | 比上年同月 | 比上年同期 | |
(%) | (%) | (个) | (个) | |
全省总计 | 98.35 | 98.26 | -0.77 | 0.19 |
在总计中:国有企业 | 97.64 | 98.69 | -2.39 | -1.28 |
集体企业 | 98.94 | 99.28 | -0.12 | 0.09 |
股份合作企业 | 98.52 | 98.45 | 0.78 | -0.33 |
股份制企业 | 98.25 | 98.10 | -0.68 | 0.72 |
外商及港澳台商投资企业 | 99.17 | 98.36 | 0.07 | -0.96 |
其他经济类型企业 | 98.75 | 98.51 | -0.75 | -0.46 |
在总计中:国有控股企业 | 99.13 | 97.35 | -1.10 | 0.06 |
在总计中:大中型工业企业 | 98.22 | 97.09 | -1.06 | -0.30 |
其中:国有控股企业 | 99.08 | 97.17 | -1.37 | -0.07 |
|
| [来源:工业统计处] | ||
|
|
| [责编:黄湘冀] | |