分市州规模工业产品销售率(1-3月)
市州 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月 | 本月止累计 | 比上年同月 | 比上年同期 | |
(%) | (%) | (个) | (个) | |
全 省 | 98.35 | 98.26 | -0.77 | 0.19 |
长沙市 | 97.58 | 96.79 | -2.94 | 0.12 |
株洲市 | 96.25 | 95.70 | -0.16 | -0.46 |
湘潭市 | 98.68 | 98.13 | 0.01 | -0.90 |
衡阳市 | 100.31 | 99.22 | 0.17 | 0.10 |
邵阳市 | 98.78 | 96.78 | -0.83 | -0.86 |
岳阳市 | 98.75 | 100.20 | 0.90 | 2.71 |
常德市 | 97.93 | 97.13 | 0.36 | -3.82 |
张家界市 | 98.75 | 98.80 | 0.97 | 1.09 |
益阳市 | 99.86 | 99.00 | -0.93 | 0.53 |
郴州市 | 98.04 | 98.81 | -2.37 | -1.56 |
永州市 | 99.76 | 101.12 | 1.20 | 2.72 |
怀化市 | 98.89 | 99.35 | 0.17 | 1.00 |
娄底市 | 99.56 | 98.40 | 0.98 | 0.02 |
湘西自治州 | 95.12 | 96.20 | -2.17 | -2.46 |
|
| [来源:工业统计处] |
|
| [责编:黄湘冀] |