2006年全省及各市州单位GDP能耗等指标公报
湖南省统计局 湖南省经济委员会
| 单位GDP能耗 | 单位规模工业增加值能耗 | 单位GDP电耗 | |||
指标值 (吨标准煤/万元) | 上升或下降 (±%) | 指标值 (吨标准煤/万元) | 上升或下降 (±%) | 指标值 (千瓦时/万元) | 上升或下降 (±%) | |
全省 | 1.352 | -3.39 | 2.74 | -4.38 | 1051.9 | 1.55 |
长沙 | 0.990 | -3.89 | 1.20 | -4.57 | 608.0 | -2.14 |
株洲 | 1.576 | -2.73 | 2.93 | -3.04 | 1206.2 | -4.55 |
湘潭 | 2.061 | -3.71 | 4.24 | -4.70 | 1405.9 | -2.59 |
衡阳 | 1.359 | -2.27 | 3.20 | -3.91 | 1058.9 | 3.65 |
邵阳 | 1.313 | -1.29 | 2.63 | -2.05 | 912.6 | 7.49 |
岳阳 | 1.531 | -3.72 | 2.92 | -4.61 | 957.9 | -0.69 |
常德 | 1.066 | -2.25 | 1.72 | -2.61 | 901.0 | 4.13 |
张家界 | 1.027 | -0.30 | 1.69 | -0.70 | 730.6 | 19.92 |
益阳 | 1.273 | -3.55 | 3.83 | -4.45 | 922.8 | -0.91 |
郴州 | 1.674 | -3.79 | 2.98 | -4.34 | 1084.8 | -2.16 |
永州 | 1.370 | -1.42 | 2.78 | -1.86 | 1134.8 | 15.26 |
怀化 | 1.292 | -2.10 | 2.48 | -2.94 | 1230.5 | -4.12 |
娄底 | 2.848 | -3.80 | 6.37 | -4.72 | 1942.6 | 4.76 |
自治州 | 1.338 | -3.06 | 2.11 | -3.87 | 2563.8 | 4.40 |
扫一扫
在手机打开当前页