《中国妇女发展纲要》监测统计基本情况表(1995、1998、1999、2000)
指 标 名 称 | 指标代码 | 计量单位 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、基本国情 | — | — | | | | |
*国内生产总值 | 1 | 亿元 | 2195.7 | 3211.4 | 3406.75 | 3691.88 |
#第三产业增加值 | 2 | 亿元 | 694.58 | 1088.92 | 1229.28 | 1443.46 |
*国内生产总值增长速度(比上年) | 3 | % | 10.9 | 9.1 | 8.3 | 9 |
#第三产业增加值增长速度 | 4 | % | 10.4 | 11 | 10.2 | 10.6 |
财政收入 | 5 | 亿元 | 108.16 | 156.77 | 166.5 | 177.04 |
财政收入增长速度(比上年) | 6 | % | 25.93 | 9.9 | 6.21 | 6.3 |
*人均国内生产总值 | 7 | 元 | 3470 | 4953 | 5227 | 5639 |
人均财政收入 | 8 | 元 | 170.4 | 241.8 | 255.48 | 270.41 |
*居民消费价格指数(以上年为100) | 9 | | 119 | 100.2 | 100.5 | 101.4 |
*城镇居民人均可支配收入 | 10 | 元 | 4705.2 | 5434.3 | 5815 | 6219 |
*农村居民人均纯收入 | 11 | 元 | 1425.16 | 2064.85 | 2147.18 | 2197.16 |
*人口总数 | 12 | 万人 | 6392 | 6502 | 6532 | 6557 |
#女性 | 13 | 万人 | 3070 | 3127.67 | 3142.68 | |
0-14岁人口数 | 14 | 万人 | 1770 | 1557 | | |
#女性 | 15 | 万人 | 831 | 731 | | |
15-64岁人口数 | 16 | 万人 | 4168 | 4441 | | |
#女性 | 17 | 万人 | 2005 | 2136 | | |
65岁以上人口数 | 18 | 万人 | 454 | 464 | 848 | |
#女性 | 19 | 万人 | 234 | 239 | | |
*出生人口数 | 20 | 万人 | 82.64 | 79.81 | 76.38 | |
*人口自然增长率 | 21 | ‰ | 5.87 | 5.21 | 4.6 | 4.66 |
平均预期寿命 | 22 | 岁 | 68.92 | | | |
女性 | 23 | 岁 | 70.62 | | | |
男性 | 24 | 岁 | 67.37 | | | |
育龄妇女(15-49岁)人数 | 25 | 万人 | 1668.67 | 1751.67 | 1783 | |
| | | | | | |
续表(一) | ||||||
指 标 名 称 | 指标代码 | 计量单位 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
享有安全饮用水的人口覆盖率 | 26 | % | 57.5 | 67.27 | 72.5 | 74 |
享有卫生厕所的人口覆盖率 | 27 | % | 18.46 | 31.18 | 39.32 | 45.74 |
使用合格碘盐的住户比例 | 28 | % | 38 | 92 | 96.4 | 98.1 |
二、参政议政 | — | — | | | | |
全国人大代表数 | 29 | 人 | 104 | 119 | 119 | 119 |
#女性 | 30 | 人 | 24 | 29 | 29 | 29 |
省人大代表数 | 31 | 人 | 870 | 763 | 765 | 772 |
#女性 | 32 | 人 | 191 | 175 | 175 | 176 |
市人大代表数 | 33 | 人 | | 3855 | 3855 | |
#女性 | 34 | 人 | | 842 | 842 | |
县人大代表数 | 35 | 人 | | 26769 | 26769 | |
#女性 | 36 | 人 | | 5894 | 5894 | |
全国政协委员人数 | 37 | 人 | 26 | 27 | 27 | 27 |
#女性 | 38 | 人 | 3 | 4 | 4 | 4 |
省政协委员人数 | 39 | 人 | 718 | 716 | 716 | 720 |
#女性 | 40 | 人 | 107 | 119 | 120 | 122 |
市政协委员人数 | 41 | 人 | | | | 4043 |
#女性 | 42 | 人 | | | | 662 |
县政协委员人数 | 43 | 人 | | | | 19333 |
#女性 | 44 | 人 | | | | 3289 |
省级国家机关各部门负责人数 | 45 | 人 | 295 | 373 | 360 | 287 |
#女性 | 46 | 人 | 24 | 21 | 22 | 23 |
省级党政班子负责人数 | 47 | 人 | 20 | 20 | 18 | 19 |
#女性 | 48 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地级党政班子负责人数 | 49 | 人 | 274 | 278 | 241 | 247 |
#女性 | 50 | 人 | 16 | 16 | 16 | 15 |
县级党政班子负责人数 | 51 | 人 | 2322 | 2258 | 2030 | 2067 |
#女性 | 52 | 人 | 166 | 173 | 160 | 164 |
社会团体负责人 | 53 | 人 | | 21330 | 20677 | 18859 |
#女性 | 54 | 人 | | 3344 | 3249 | 3706 |
中共党员人数 | 55 | 万人 | 270.75 | 290.09 | 294.96 | 301.11 |
#女性 | 56 | 万人 | 36.33 | 41.96 | 43.33 | 45.2 |
| | | | | | |
续表(二) | ||||||
指 标 名 称 | 指标代码 | 计量单位 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | |
干部人数 | 57 | 万人 | 125.27 | 144 | 151.17 | 156.56 |
#女性 | 58 | 万人 | 38.08 | 46.49 | 50.08 | 52.37 |
企业职工代表大会代表人数 | 59 | 万人 | 53.03 | | 48.14 | |
#女性 | 60 | 万人 | 18.04 | | 16.16 | |
三、社会生产 | — | — | | | | |
*从业人员数 | 61 | 万人 | 3467.31 | 3603.17 | 3601.39 | 3577.58 |
#女性 | 62 | 万人 | 1524.46 | | | |
*城镇从业人员数 | 63 | 万人 | 749.93 | 830.58 | 817.39 | 745.54 |
#女性 | 64 | 万人 | 288.87 | | | |
*农村从业人员数 | 65 | 万人 | 2717.38 | 2772.59 | 2784 | 2832.04 |
#女性 | 66 | 万人 | 1235.5 | 1266.18 | 1273.24 | 1295.04 |
*城镇登记失业人员数 | 67 | 万人 | 27.4 | 29.77 | 30.7 | 27.56 |
#女性 | 68 | 万人 | | 16.33 | | 14.07 |
*非经济活动人口数 | 69 | 万人 | 638.84 | 1194.73 | 1267.08 | 1305.8 |
#女性 | 70 | 万人 | 299.62 | | | |
城镇单位从业人员 | 71 | 万人 | 597.5 | 475.14 | 475.7 | 457.51 |
#女性 | 72 | 万人 | 229.47 | 178.23 | 178.09 | 169.35 |
按行业划分的在岗职工人数 | — | — | | | | |
*农、林、牧、渔业 | 73 | 万人 | 38.07 | 33.4 | 33.57 | 32.62 |
#女性 | 74 | 万人 | 15.68 | 13.95 | 13.17 | 12.87 |
*采掘业 | 75 | 万人 | 28.94 | 18.77 | 18.26 | 16.09 |
#女性 | 76 | 万人 | 6.65 | 4.77 | 4.68 | 4.03 |
*制造业 | 77 | 万人 | 207.61 | 123.85 | 117.91 | 107.81 |
#女性 | 78 | 万人 | 91.16 | 51.44 | 48.9 | 44.01 |
*电力、煤气及水的生产和供应业 | 79 | 万人 | 9.82 | 10.18 | 10.61 | 10.7 |
#女性 | 80 | 万人 | 3.36 | 3.54 | 3.77 | 3.84 |
*建筑业 | 81 | 万人 | 33.7 | 25.7 | 27.87 | 26.73 |
#女性 | 82 | 万人 | 5.99 | 4.41 | 4.44 | 4.21 |
*地质勘查业、水利管理业 | 83 | 万人 | 6.44 | 5.14 | 5.07 | 4.94 |
#女性 | 84 | 万人 | 1.63 | 1.3 | 1.3 | 1.23 |
*交通运输、仓储及邮电通信业 | 85 | 万人 | 33.46 | 27.89 | 30.7 | 30.27 |
#女性 | 86 | 万人 | 8.92 | 7.85 | 8.8 | 8.32 |
| | | | | | |
续表(三) | ||||||
指 标 名 称 | 指标代码 | 计量单位 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*批发和零售贸易、餐饮业 | 87 | 万人 | 78.62 | 48.7 | 43.92 | 37.84 |
#女性 | 88 | 万人 | 38.55 | 23.47 | 20.92 | 17.79 |
*金融、保险业 | 89 | 万人 | 11.18 | 12.86 | 14.79 | 14.61 |
#女性 | 90 | 万人 | 4.6 | 5.57 | 6.41 | 6.35 |
*房地产业 | 91 | 万人 | 2.16 | 2.11 | 2.3 | 2.42 |
#女性 | 92 | 万人 | 0.7 | 0.78 | 0.83 | 0.86 |
*社会服务业 | 93 | 万人 | 13.1 | 12.92 | 13.6 | 14 |
#女性 | 94 | 万人 | 6.39 | 6.38 | 6.63 | 6.64 |
*卫生、体育和社会福利业 | 95 | 万人 | 20.09 | 21.93 | 22.5 | 23 |
#女性 | 96 | 万人 | 10.97 | 11.99 | 12.59 | 12.92 |
*教育、文化艺术和广播电影电视业 | 97 | 万人 | 58.32 | 69.51 | 73.56 | 73.94 |
#女性 | 98 | 万人 | 21.85 | 27.53 | 30.53 | 30.63 |
*科学研究和综合技术服务业 | 99 | 万人 | 5.28 | 5.44 | 5.41 | 5.43 |
#女性 | 100 | 万人 | 1.83 | 1.87 | 1.86 | 1.85 |
*国家机关、政党机关和社会团体 | 101 | 万人 | 48.75 | 52.26 | 52.56 | 53.31 |
#女性 | 102 | 万人 | 10.54 | 11.95 | 12.26 | 12.57 |
*其他行业 | 103 | 万人 | 1.96 | 4.48 | 3.05 | 3.8 |
#女性 | 104 | 万人 | 0.65 | 1.43 | 1 | 1.34 |
按经济类型划分的职工人数 | — | — | | | | |
*国有单位 | 105 | 万人 | 466 | 381.47 | 386.44 | 372.49 |
女性 | 106 | 万人 | 170.77 | 139.57 | 141.7 | 135.48 |
*城镇集体单位 | 107 | 万人 | 119.13 | 68.25 | 62.28 | 56.33 |
#女性 | 108 | 万人 | 53.28 | 27.71 | 24.73 | 21.82 |
*其他单位 | 109 | 万人 | 12.37 | 25.42 | 26.98 | 28.69 |
#女性 | 110 | 万人 | 5.42 | 10.95 | 11.66 | 12.05 |
*下岗职工人数 | 111 | 万人 | | 47.5 | 52.45 | 50.02 |
#女性 | 112 | 万人 | | 22.9 | 26.44 | 24.5 |
四、劳动权益 | — | — | | | | |
职工人均保险福利费用支出 | 113 | 元 | 468 | 551 | 441 | |
定期进行身体检查和妇科病检查的女职工人数 | 114 | 万人 | 223.3 | 224 | | 121.9 |
参加失业保险基金社会统筹职工人数 | 115 | 万人 | 300 | 322 | 320.3 | 346.48 |
人均领取失业保险金额 | 116 | 元 | 1200 | 1340 | | 494 |
| | | | | | |
续表(四) | ||||||
指 标 名 称 | 指标代码 | 计量单位 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
参加生育保险基金社会统筹职工人数 | 117 | 万人 | 5.36 | 19.07 | 20.27 | 50 |
#享受生育保险的职工人数 | 118 | 万人 | 0.06 | 0.14 | | 26 |
劳动部门查处违反女职工特殊保护规定案件数 | 119 | 件 | 54 | 156 | 1520 | 925 |
农村社会养老保险投保人数 | 120 | 万人 | | | | 224.6 |
五、教育培训 | — | — | | | | |
*人均受教育年数 | 121 | 年 | | 6.22 | | |
女性 | 122 | 年 | | 5.69 | | |
男性 | 123 | 年 | | 6.73 | | |
*大学文化程度人口数 | 124 | 万人 | 74.24 | 121.21 | 168.13 | |
#女性 | 125 | 万人 | 23.49 | 40.83 | 58.13 | |
*高中文化程度人口数 | 126 | 万人 | 512.48 | 640.51 | 718.28 | |
#女性 | 127 | 万人 | 197.1 | 251.2 | 299.53 | |
*初中文化程度人口数 | 128 | 万人 | 1712.7 | 2065.23 | 2108.75 | |
#女性 | 129 | 万人 | 725.69 | 895.69 | 940 | |
*小学文化程度人口数 | 130 | 万人 | 2777.42 | 2725.36 | 2553.75 | |
#女性 | 131 | 万人 | 1359.12 | 1359.33 | 1274.38 | |
*文盲、半文盲人口数 | 132 | 万人 | 704.59 | 540.51 | 557.03 | |
#女性 | 133 | 万人 | 522.02 | 407.18 | 407.97 | |
*青壮年文盲率 | 134 | % | 5.21 | 3.01 | 3.54 | |
女性 | 135 | % | 8.17 | 4.87 | 5.41 | |
男性 | 136 | % | 2.35 | 1.26 | 1.77 | |
小学学龄儿童入学率 | 137 | % | 98.04 | 98.68 | 98.79 | 98.42 |
女性 | 138 | % | 97.8 | 98.73 | 98.84 | 98.41 |
男性 | 139 | % | 98.26 | 98.63 | 98.74 | 98.43 |
小学学生辍学率 | 140 | % | 1.17 | 0.83 | 0.69 | 0.41 |
女性 | 141 | % | 1.16 | 0.82 | 0.64 | 0.29 |
男性 | 142 | % | 1.18 | 0.84 | 0.74 | 0.5 |
初中学生辍学率 | 143 | % | 5.9 | 4.44 | 4.9 | 4.4 |
女性 | 144 | % | 5.34 | 3.94 | 4.48 | 4.2 |
男性 | 145 | % | 6.37 | 4.87 | 5.27 | 4.45 |
普通高等学校在校学生数 | 146 | 万人 | 13.37 | 15.67 | 19.36 | 25.31 |
| | | | | | |
续表(五) | ||||||
指 标 名 称 | 指标代码 | 计量单位 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
#女性 | 147 | 万人 | 4.1 | 5.32 | 6.96 | 9.58 |
中等专业学校在校学生数 | 148 | 万人 | 18.61 | 25.92 | 27.26 | 25.83 |
#女性 | 149 | 万人 | 8.14 | 13.93 | 15.48 | 15.06 |
技工学校在校学生数 | 150 | 万人 | 8.19 | 5.66 | 4.91 | 5.12 |
#女性 | 151 | 万人 | 3.62 | 2.39 | 1.82 | 2.09 |
普通高中在校学生数 | 152 | 万人 | 38.73 | 48.27 | 53.19 | 62.57 |
#女性 | 153 | 万人 | 13.56 | 17.35 | 19.66 | 24.23 |
职业中学在校学生数 | 154 | 万人 | 19.93 | 24.14 | 22.79 | 21.39 |
#女性 | 155 | 万人 | 9.95 | 10.91 | 10.66 | 9.68 |
普通初中在校生数 | 156 | 万人 | 246.68 | 287.96 | 302.86 | 329.16 |
#女性 | 157 | 万人 | 112.73 | 133.39 | 141.55 | 154.89 |
小学在校学生数 | 158 | 万人 | 736.65 | 769.35 | 721.4 | 663.93 |
#女性 | 159 | 万人 | 351.91 | 368.62 | 345.43 | 317.81 |
成人高等学校在校学生数 | 160 | 万人 | 13.85 | 14.35 | 15.35 | 20.12 |
#女性 | 161 | 万人 | 5.48 | 6.22 | 6.62 | 8.93 |
成人中等学校在校学生数 | 162 | 万人 | 17.7 | 12.86 | 7.49 | 8.14 |
#女性 | 163 | 万人 | 7.42 | 4.98 | 3.62 | 3.4 |
成人初等学校在校学生数 | 164 | 万人 | 38.87 | 18.7 | 16.27 | 24.31 |
#女性 | 165 | 万人 | 24.47 | 11.92 | 9.86 | 14.53 |
脱盲人口数 | 166 | 万人 | 23.46 | 10.95 | | 6.39 |
#女性 | 167 | 万人 | 15.79 | 7.39 | | 3.89 |
各类专业技术人员数 | 168 | 万人 | 87.06 | 98.53 | 103.22 | 106.09 |
#女性 | 169 | 万人 | 30.85 | 36.86 | 38.46 | 40.69 |
教育经费总额 | 170 | 亿元 | 87.03 | 120.32 | 137.56 | 153.12 |
六、卫生保健 | — | — | | | | |
每千人口拥有的卫生机构数 | 171 | 个 | 0.07 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
每千人口拥有的病床数 | 172 | 张 | 2.36 | 2.23 | 2.23 | 2.18 |
每千人口拥有的医生数 | 173 | 人 | 1.33 | 1.25 | 1.3 | 1.54 |
妇幼保健机构数 | 174 | 个 | 136 | 136 | 136 | 136 |
妇幼保健机构病床数 | 175 | 张 | 1865 | 2545 | 3095 | 2136 |
妇幼保健机构医生数 | 176 | 人 | 2396 | 2855 | 3035 | 4820 |
孕产妇系统管理率 | 177 | % | 78.38 | 82.65 | 84.76 | 84 |
| | | | | | |
续表(六) | ||||||
指 标 名 称 | 指标代码 | 计量单位 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
住院分娩率 | 178 | % | 51.72 | 58.86 | 64.37 | 70.1 |
孕产妇死亡率 | 179 | 1/10万 | 59.31 | 64.24 | 62.1 | 54.81 |
非住院分娩新法接生率 | 180 | % | 88.89 | 94.12 | 98.54 | 95 |
已婚育龄妇女避孕率 | 181 | % | 90.28 | 90.4 | 91.03 | 90.62 |
节育手术并发症发病率 | 182 | ‰ | 0.461 | 0.452 | 0.418 | 0.126 |
人工流产率 | 183 | % | 1.23 | 0.85 | 0.62 | 0.53 |
婚前医学检查率 | 184 | % | 64.17 | 55.31 | 56.99 | 54 |
卫生事业经费支出额 | 185 | 亿元 | 6.43 | 6.94 | 7.59 | 7.65 |
七、婚姻家庭 | — | — | | | | |
育龄妇女平均初婚年龄 | 186 | 岁 | 20.41 | 21.22 | 21.22 | |
家庭户数 | 187 | 万户 | 1785.13 | 1809 | 1856 | |
家庭户平均规模 | 188 | 人 | 3.56 | 3.59 | 3.5 | |
结婚登记人口数 | 189 | 万人 | 87.85 | 83.53 | 81.05 | 77.3 |
初婚人口数 | 190 | 万人 | 83.21 | 78.42 | 76.02 | 71.94 |
#女性 | 191 | 万人 | 41.81 | 39.1 | 38.22 | 35.97 |
再婚人口数 | 192 | 万人 | 4.64 | 5.11 | 5.03 | 5.36 |
#女性 | 193 | 万人 | 2.12 | 2.67 | 2.31 | 2.68 |
结婚率 | 194 | ‰ | 13.78 | 12.85 | 12.44 | 11.81 |
离婚人口数 | 195 | 万人 | 12.66 | 11.4 | 11.34 | 12.9 |
离婚率 | 196 | ‰ | 1.99 | 1.75 | 1.74 | 1.97 |
八、法律保护 | — | — | | | | |
破获组织、强迫、引诱、容留妇女卖淫案件数 | 197 | 件 | 145 | 186 | 376 | 555 |
破获强奸案件数 | 198 | 件 | 1592 | 1300 | 1256 | 789 |
破获拐卖妇女、儿童案件数 | 199 | 件 | 193 | 196 | 164 | 768 |
九、消除贫困 | — | — | | | | |
城镇最低生活保障线以下人口 | 200 | 万人 | | | 54.93 | 61.08 |
城镇最低生活保障线以下人口比重 | 201 | % | | | 3.19 | |
农村贫困人口 | 202 | 万人 | 385 | 212 | 178.08 | 130 |
农村人口贫困率 | 203 | % | 7.95 | 4.4 | 3.7 | 2.87 |
农村女农民技术人员数 | 204 | 万人 | 11.8 | 35.3 | 43.1 | 52.2 |
贫困县监测点脱贫人数 | 205 | 万人 | 11.2 | 20.32 | 23.67 | 20.56 |
| | | | | | |
续表(七) | ||||||
指 标 名 称 | 指标代码 | 计量单位 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
残疾女童义务教育入学率 | 206 | % | 缺口 | | 72 | 75 |
十、社会福利 | — | — | | | | |
福利院个数 | 207 | 个 | 2010 | 1310 | 1633 | 1598 |
福利院在院人数 | 208 | 万人 | 2.87 | 2.42 | 2.7 | 2.73 |
#女性 | 209 | 万人 | | 0.8 | 0.95 | 0.96 |
幼儿园个数 | 210 | 个 | 2226 | 4472 | 4448 | 5473 |
在园幼儿数 | 211 | 万人 | 131.6 | 74.82 | 64.32 | 62.87 |
#女童 | 212 | 万人 | 63.22 | 35.18 | 30.1 | 29.59 |
福利企业残疾职工人数 | 213 | 万人 | 2.28 | 1.69 | 1.7 | 1.46 |
城镇社区服务设施数 | 214 | 个 | 6192 | 4805 | 7758 | 9533 |
便民利民服务网点数 | 215 | 个 | 13903 | 17769 | 19691 | 25219 |
分散安置残疾人数 | 216 | 万人 | 0.15 | 0.3 | 0.35 | 0.2 |
妇女培训和活动场所数 | 217 | 个 | 51 | 51 | 59 | 62 |
各级妇联组织机构数 | 218 | 个 | 2905 | 2789 | 2870 | 2857 |
各级妇联组织机构人员数 | 219 | 人 | 4031 | 3970 | 3977 | 3854 |


