• 站内
  • 站群
  • 图片
  • 视频
  • 文件
  • 互动
  • 服务
  • 国家数据

国内生产总值的使用构成(续二)

发布机构:湖南省统计局 发布时间:2002-01-13 打印本页 | 字体大小:
国家或地区年份总计各类支出占国内生产总值的比重(%)
政府最终消费支出私人最终消费支出存货变动国定资本形成总额商品和劳务出口商品和劳务进口
瑞士199510014.1 58.5 0.3 23.1 35.4 -31.5
 199810014.9 60.1 1.3 20.7 40.2 -36.4
 199910014.5 60.3 0.1 19.9 42.1 -37.0
瑞典199510025.8 52.2 1.1 14.5 40.8 -34.5
 199810026.7 50.3 0.9 15.8 43.8 -37.5
 199910027.0 50.5 0.3 16.6 43.8 -38.2
泰国19951009.8 54.7 0.2 42.0 41.5 -47.5
 199810010.0 51.4 -2.8 26.8 53.8 -39.1
 199910011.1 56.1 -0.6 21.3 57.2 -45.7
英国199510021.3 63.7 0.6 15.1 28.3 -29.0
 199810018.2 64.6 0.4 17.7 26.5 -27.5
 199910018.4 65.8 -0.2 17.8 25.8 -27.5
美国199510018.7①67.9 0.5 17③11.1 -12.4
 199810017.5①66.8 0.8 19.4③11.0 -12.7
 199910017.6①67.4 -2.7 17.5③10.6 -13.4
委内瑞拉19951006.1 72.7 0.7 15.1 25.5 -20.3
 19981007.5 72.9 1.4 18.2 20.0 -20.1
 19991007.6 70.2 1.3 14.3 22.0 -15.4
注:①包括政府投资。②商品和劳务出口净额。③全社会固定资产形成。
资料来源:国际货币基金组织《国际金融统计年鉴》1995年,2000年,《国际金融统计月报》1997年2月,1999年4月,2001年1月。

扫一扫

在手机打开当前页

关闭
相关附件
相关阅读