国内生产总值的使用构成(续二)
| 国家或地区 | 年份 | 总计 | 各类支出占国内生产总值的比重(%) | |||||
| 政府最终消费支出 | 私人最终消费支出 | 存货变动 | 国定资本形成总额 | 商品和劳务出口 | 商品和劳务进口 | |||
| 瑞士 | 1995 | 100 | 14.1 | 58.5 | 0.3 | 23.1 | 35.4 | -31.5 |
| 1998 | 100 | 14.9 | 60.1 | 1.3 | 20.7 | 40.2 | -36.4 | |
| 1999 | 100 | 14.5 | 60.3 | 0.1 | 19.9 | 42.1 | -37.0 | |
| 瑞典 | 1995 | 100 | 25.8 | 52.2 | 1.1 | 14.5 | 40.8 | -34.5 |
| 1998 | 100 | 26.7 | 50.3 | 0.9 | 15.8 | 43.8 | -37.5 | |
| 1999 | 100 | 27.0 | 50.5 | 0.3 | 16.6 | 43.8 | -38.2 | |
| 泰国 | 1995 | 100 | 9.8 | 54.7 | 0.2 | 42.0 | 41.5 | -47.5 |
| 1998 | 100 | 10.0 | 51.4 | -2.8 | 26.8 | 53.8 | -39.1 | |
| 1999 | 100 | 11.1 | 56.1 | -0.6 | 21.3 | 57.2 | -45.7 | |
| 英国 | 1995 | 100 | 21.3 | 63.7 | 0.6 | 15.1 | 28.3 | -29.0 |
| 1998 | 100 | 18.2 | 64.6 | 0.4 | 17.7 | 26.5 | -27.5 | |
| 1999 | 100 | 18.4 | 65.8 | -0.2 | 17.8 | 25.8 | -27.5 | |
| 美国 | 1995 | 100 | 18.7① | 67.9 | 0.5 | 17③ | 11.1 | -12.4 |
| 1998 | 100 | 17.5① | 66.8 | 0.8 | 19.4③ | 11.0 | -12.7 | |
| 1999 | 100 | 17.6① | 67.4 | -2.7 | 17.5③ | 10.6 | -13.4 | |
| 委内瑞拉 | 1995 | 100 | 6.1 | 72.7 | 0.7 | 15.1 | 25.5 | -20.3 |
| 1998 | 100 | 7.5 | 72.9 | 1.4 | 18.2 | 20.0 | -20.1 | |
| 1999 | 100 | 7.6 | 70.2 | 1.3 | 14.3 | 22.0 | -15.4 | |
| 注:①包括政府投资。②商品和劳务出口净额。③全社会固定资产形成。 | ||||||||
| 资料来源:国际货币基金组织《国际金融统计年鉴》1995年,2000年,《国际金融统计月报》1997年2月,1999年4月,2001年1月。 | ||||||||
扫一扫
在手机打开当前页





关闭
湘公网安备 43010202000995号