国内生产总值的使用构成(续一)
| 国家或地区 | 年份 | 总计 | 各类支出占国内生产总值的比重(%) | |||||
| 政府最终消费支出 | 私人最终消费支出 | 存货变动 | 国定资本形成总额 | 商品和劳务出口 | 商品和劳务进口 | |||
| 意大利 | 1995 | 100 | 16.4 | 62.5 | 0.9 | 17.3 | 25.1 | 22.2 |
| 1997 | 100 | 16.6 | 62.7 | 0.9 | 16.7 | 24.7 | -21.6 | |
| 1998 | 100 | 18.5 | 59.8 | 1.2 | 18.5 | 24.3 | -21.9 | |
| 日本 | 1995 | 100 | 9.7 | 60.1 | 0.2 | 28.4 | 9.4 | -7.9 |
| 1997 | 100 | 10.2 | 61.1 | 0.3 | 26.0 | 11.1 | -9.1 | |
| 1998 | 100 | 10.3 | 61.9 | … | … | 10.3 | -8.7 | |
| 韩国 | 1995 | 100 | 10.4 | 52.9 | 0.5 | 36.6 | 33.2 | -34.2 |
| 1997 | 100 | 11.0 | 56.3 | -8.6 | 29.8 | 49.4 | -35.6 | |
| 1998 | 100 | 10.1 | 56.3 | -1.1 | 27.9 | 42.1 | -35.3 | |
| 墨西哥 | 1995 | 100 | 10.4 | 67.3 | 3.1 | 16.3 | 24.0 | -21.2 |
| 1997 | 100 | 9.4 | 68.2 | 3.1 | 21.3 | 31.2 | -33.2 | |
| 1998 | 100 | 10.0 | 68.0 | 2.2 | 21.0 | 30.7 | -32.0 | |
| 波兰 | 1995 | 100 | 17.8 | 63.7 | 1.1 | 17.1 | 24.9 | -24.7 |
| 1997 | 100 | 15.4 | 63.6 | 1.0 | 25.1 | 28.2 | -33.4 | |
| 1998 | 100 | 15.1 | 64.3 | 0.9 | 26.2 | 26.2 | -32.7 | |
| 新加坡 | 1995 | 100 | 8.5 | 40.7 | -0.4 | 33.0 | 18.1② | … |
| 1997 | 100 | 10.2 | 40.2 | 3.5 | 37.7 | 18.1② | … | |
| 1998 | 100 | 9.7 | 40.4 | 0.3 | 32.5 | 19② | … | |
| 南非 | 1995 | 100 | 20.6 | 60.8 | … | 16.9 | 24.8 | -24.7 |
| 1997 | 100 | 19.8 | 62.7 | -0.3 | 16.5 | 25.7 | -24.4 | |
| 1998 | 100 | 19.4 | 63.3 | -0.2 | 15.2 | 25.9 | -23.1 | |
| 西班牙 | 1995 | 100 | 16.6 | 61.9 | 0.4 | 20.6 | 23.7 | -23.5 |
| 1997 | 100 | 18.3 | 61.8 | 0.3 | 23.9 | 28.6 | -28.2 | |
| 1998 | 100 | 17.7 | 58.8 | 0.4 | 24.0 | 27.7 | 28.4 | |
| 注:①包括政府投资。②商品和劳务出口净额。③全社会固定资产形成。 | ||||||||
| 资料来源:国际货币基金组织《国际金融统计年鉴》1995年,2000年,《国际金融统计月报》1997年2月,1999年4月,2001年1月。 | ||||||||
扫一扫
在手机打开当前页





关闭
湘公网安备 43010202000995号