国内生产总值的使用构成
| 国家或地区 | 年份 | 总计 | 各类支出占国内生产总值的比重(%) | |||||
| 政府最终消费支出 | 私人最终消费支出 | 存货变动 | 国定资本形成总额 | 商品和劳务出口 | 商品和劳务进口 | |||
| 澳大利亚 | 1995 | 100 | 17.5 | 62.5 | 0.9 | 20.4 | 19.6 | -21 |
| 1998 | 100 | 18.1 | 59.1 | 0.6 | 23.8 | 19.8 | -21.6 | |
| 1999 | 100 | 18.4 | 59 | 0.9 | 23.9 | 18.7 | -21.3 | |
| 巴西 | 1995 | 100 | 16.8 | 65.3 | - | 19.2 | 7 | -8.4 |
| 1998 | 100 | 19.1 | 63.6 | 1.4 | 19.9 | 7.4 | -10.1 | |
| 1999 | 100 | 18.8 | 61.8 | 1.5 | 18.9 | 10.6 | -11.7 | |
| 加拿大 | 1995 | 100 | 19.4 | 60 | 0.9 | 17.3 | 37.4 | -34.9 |
| 1998 | 100 | 19.5 | 59.1 | 0.6 | 19.3 | 41.4 | -40 | |
| 1999 | 100 | 18.8 | 58.3 | 0.4 | 19.5 | 43.2 | -40.3 | |
| 中国 | 1995 | 100 | 12 | 46.9 | 6 | 34.2 | 1.7② | … |
| 1998 | 100 | 11.9 | 46.2 | 2.8 | 35.3 | 3.8② | … | |
| 1999 | 100 | 12.9 | 48.1 | 2.2 | 36.1 | 2.9② | … | |
| 埃及 | 1995 | 100 | 10.5 | 72.6 | 0.3 | 18.8 | 22 | -24.3 |
| 1998 | 100 | 10.1 | 74.1 | 1 | 21.3 | 16.8 | -23.3 | |
| 1999 | 100 | 10.1 | 74.2 | 2.8 | 21.3 | 16 | -24.4 | |
| 法国 | 1995 | 100 | 19.6 | 60 | 0.3 | 17.9 | 23.5 | -21.24 |
| 1998 | 100 | 23.5 | 54.4 | 0.5 | 18.3 | 26.1 | -22.5 | |
| 1999 | 100 | 24.2 | 45.6 | 0.1 | 18 | 24.4 | -21.9 | |
| 德国 | 1995 | 100 | 19.5 | 57 | 0.7 | 21.7 | 23 | -22 |
| 1998 | 100 | 19 | 57.5 | 0.8 | 21.1 | 28.8 | -27.2 | |
| 1999 | 100 | 19 | 57.7 | 1.2 | 20.9 | 29.2 | -28.1 | |
| 印度 | 1995 | 100 | 10.9 | 64.2 | 1.9 | 24.6 | 11.1 | -12.3 |
| 1998 | 100 | 10.4 | 57.1 | 1.2 | 24 | 10.6 | -11.8 | |
| 1999 | 100 | 12.3 | 63.3 | 0.4 | 21.4 | 11.2 | -12.6 | |
| 注:①包括政府投资。②商品和劳务出口净额。③全社会固定资产形成。 | ||||||||
| 资料来源:国际货币基金组织《国际金融统计年鉴》1995年,2000年,《国际金融统计月报》1997年2月,1999年4月,2001年1月。 | ||||||||
扫一扫
在手机打开当前页





关闭
湘公网安备 43010202000995号