2001年《商业周刊》全球股票市值最大的50家公司
排名 | 公司名称 | 中文名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 股票市值百万美元 |
1 | GENERAL ELECTRIC | 通用电气 | 美国 | 多样化 | 486.67 |
2 | MICROSOFT | 微软 | 美国 | 软件 | 369.1 |
3 | EXXON MOBIL | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 306.67 |
4 | PFIZER | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 270.8 |
5 | CITIGROUP | 花旗集团 | 美国 | 金融 | 260.8 |
6 | WAL-MART STORES | 沃尔玛商店 | 美国 | 零售 | 231.15 |
7 | AOL TIME WARNER | 美国在线时代华纳 | 美国 | 娱乐互联网 | 230.48 |
8 | ROYAL DUTCH/SHELL GROUP | 皇家荷兰壳牌集团 | 荷兰/英国 | 炼油 | 216.5 |
9 | BP | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 199.79 |
10 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 国际商用机器 | 美国 | 计算机 | 196.86 |
11 | NTT DOCOMO | NTT多科莫 | 日本 | 电信 | 192.58 |
12 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 188.81 |
13 | INTEL | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 181.45 |
14 | VODAFONE GROUP | 沃达丰集团 | 英国 | 电信 | 174.91 |
15 | GLAXOSMITHKLINE | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 169.24 |
16 | MERCK | 默克 | 美国 | 制药 | 167.37 |
17 | VERIZON COMMUNICATIONS | 弗莱森电讯 | 美国 | 电信 | 148.29 |
18 | SBC COMMUNICATIONS | 西南贝尔电讯 | 美国 | 电信 | 145.26 |
19 | CISCO SYSTEMS | 思科系统 | 美国 | 网络设备 | 140.14 |
20 | NOKIA | 诺基亚 | 芬兰 | 电子电气 | 136.13 |
21 | JOHNSON & JOHNSON | 强生 | 美国 | 制药 | 135.46 |
22 | TOYOTA MOTOR | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 130.43 |
23 | COCA-COLA | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 117.54 |
24 | HSBC HOLDINGS | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 115.61 |
25 | HOME DEPOT | 家庭百货 | 美国 | 专卖 | 114.42 |
26 | PHILIP MORRIS | 菲利普莫里斯 | 美国 | 烟草食品 | 113.08 |
27 | NOVARTIS | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 109.76 |
28 | TOTAL FINA ELF | 道达尔菲纳埃尔夫 | 法国 | 炼油 | 107.89 |
29 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 百时美施贵宝 | 美国 | 制药 | 105.54 |
30 | BERKSHIRE HATHAWAY | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 多样化 | 104.86 |
31 | VIACOM | 维亚康姆 | 美国 | 娱乐 | 102.72 |
32 | TYCO INTERNATIONAL | 特科国际 | 美国 | 电子电气 | 101.74 |
33 | NIPPON TELEGRAPH&TELEPHONE | 日本电报电话公司 | 日本 | 电信 | 99.94 |
34 | J.P.MORGAN CHASE | 摩根大通银行 | 美国 | 银行 | 97.01 |
35 | ELI LILLY | 礼来大药厂 | 美国 | 制药 | 95.33 |
36 | BANK OF AMERICA | 美洲银行 | 美国 | 银行 | 95.2 |
37 | DEUTSCHE TELEKOM | 德国电信 | 德国 | 电信 | 87.53 |
38 | ORACLE | 甲骨文 | 美国 | 软件 | 85.89 |
39 | PROCTER&GAMBLE | 宝洁 | 美国 | 家庭产品 | 83.75 |
40 | ASTRAZENECA | 阿斯特拉捷利康 | 英国 | 制药 | 83.42 |
41 | AMERICAN HOME PRODUCTS | 美国家庭用品 | 美国 | 制药 | 83.15 |
42 | FINNIE MAE | 范妮梅 | 美国 | 金融 | 82.33 |
43 | AT&T | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 80.65 |
44 | WELLS FARGO | 富国银行 | 美国 | 银行 | 80.47 |
45 | NESTLE | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 80.43 |
46 | ABBOTT LABORATORIES | 雅培 | 美国 | 制药 | 80.34 |
47 | BELLSOUTH | 贝尔南方 | 美国 | 电信 | 76.95 |
48 | MORGAN STANLEY DEAN WITTER | 摩根士丹利添惠 | 美国 | 证券 | 72.34 |
49 | SONY | 索尼 | 日本 | 电子电气 | 70.74 |
50 | VIVENDI UNIVERSAL | 威望迪环球 | 法国 | 娱乐 | 70.5 |
扫一扫
在手机打开当前页