国际金融公司(IFC)在我国投资项目一览表
单位:百万美元 | |||||||
财政年度 | 项目名称 | 行业 | IFC贷款 | IFC 股本 | 银团贷款 | IFC投资总额 | 项目总投资 |
2002 | 太平洋顶峰投资有限公司 | 电力 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2002 | 万杰放射有限公司 | 医疗卫生 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
2002 | 南京市商业银行 | 金融市场 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 |
2001 | 中国福费廷基金 | 金融市场 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 |
2001 | 嘉汉林业 | 木业、纸浆与造纸 | 25 | 0 | 0 | 25 | 50 |
2001 | 四川中小企业投资基金 | 金融市场 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 |
2001 | 新华人寿保险股份有限公司 | 金融市场 | 0 | 30.7 | 0 | 30.7 | 85 |
2000 | 上海银行 | 金融市场 | 0 | 25.61 | 0 | 25.61 | 25.61 |
2000 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 建材 | 25.59 | 0 | 30 | 55.59 | 158.8 |
2000 | 山西国际铸造有限公司 | 制造业 | 19 | 0 | 0 | 19 | 79 |
2000 | 石嘴山碳素项目 | 化工与石化 | 6.3 | 1.7 | 6 | 14 | 23 |
2000 | 上海克虏伯不锈钢有限公司 | 制造业 | 30 | 0 | 68.8 | 98.8 | 294.8 |
1999 | 浙江中国基建集团 | 基础设施建设 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 61 |
1999 | 汉森投资有限公司(中桥基建集团) | 基础设施建设 | 0 | 16.1 | 0 | 16.1 | 56.5 |
1999 | 武汉国际集装箱转运有限公司 | 基础设施建设 | 5 | 0 | 5 | 10 | 24 |
1999 | 中国诚信国际信用评级有限责任公司 | 金融市场 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 2.4 |
1999 | 振静皮革制品有限公司 | 纺织 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 |
1999 | 斯堪纳机械有限公司 | 制造业 | 6.1 | 1.35 | 0 | 7.45 | 29.9 |
1999 | 成都华融化工有限公司 | 化工与石化 | 7.4 | 3.2 | 8.6 | 19.2 | 29.7 |
1999 | 加德士海洋燃气能源公司 | 炼油 | 21 | 0 | 45 | 66 | 146 |
1999 | 湖北吉象人造林制品公司 | 木业、纸浆与造纸 | 12.63 | 0 | 25.38 | 38.01 | 57 |
1998 | 上海荷美尔食品有限公司 | 食品与农业 | 0 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 11 |
1998 | 宁波太行农产品加工公司 | 食品与农业 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
1997/2000 | 湖北吉象人造林制品(集团)公司 | 木业、纸浆与造纸 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 |
1997 | 苏州华苏塑料制品有限公司 | 化工与石化 | 22 | 2.48 | 22.2 | 46.68 | 90 |
1997 | 京阳水泥有限公司 | 建材 | 40 | 0 | 100 | 140 | 265 |
1997 | 太平洋港口项目有限公司 | 基础设施建设 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 77 |
1997 | 东方财务公司 | 金融市场 | 13.3 | 0 | 16.7 | 30 | 30 |
1997 | 北京荷美尔食品有限公司 | 食品与农业 | 5 | 0.5 | 5.5 | 11 | 17.5 |
1996/98 | 乐山吉象人造林制品公司 | 木业、纸浆与造纸 | 14.2 | 1 | 20 | 35.2 | 59.1 |
1996 | 南京锦湖轮胎有限公司 | 汽车及零部件 | 16 | 3.81 | 45.5 | 65.31 | 119.2 |
1996 | 苏州杜邦聚酯有限公司 | 纺织 | 24.92 | 4.15 | 52 | 81.07 | 124.4 |
1996 | 威海威东日综合食品公司 | 食品与农业 | 4.53 | 0 | 4.44 | 8.97 | 20 |
1995 | 新桥投资 | 金融市场 | 0 | 10 | 0 | 10 | 105 |
1995 | 大连浮法玻璃有限公司 | 制造业 | 30.5 | 2.4 | 30.5 | 63.4 | 134 |
1994 | 中国华登风险基金有限公司 | 金融市场 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 83.7 |
1994 | 中国活力发展基金 | 金融市场 | 0 | 12.35 | 0 | 12.35 | 82.4 |
1994 | 中国华登管理有限公司 | 金融市场 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1 |
1993 | 烟台三菱水泥 | 建材 | 28.73 | 1.95 | 0 | 30.68 | 122.7 |
1993 | 深圳太阳管道 | 建材 | 4 | 0.99 | 0 | 4.99 | 20 |
1989 | 深圳太阳能 | 制造业 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
1989 | 皇冠电子 | 制造业 | 15 | 0 | 0 | 15 | 65 |
1988/92/94 | 深圳中华自行车 | 制造业 | 17.5 | 3.39 | 0 | 20.89 | 133 |
1988 | 怡富中国投资有限公司 | 金融市场 | 3 | 0.04 | 0 | 3.04 | 3.04 |
1985/92 | 广州标致汽车 | 汽车及零部件 | 15 | 4.55 | 0 | 19.55 | 103.7 |
总 计 | 457.7 | 185.4 | 489.87 | 1,132.97 | 2,945.45 |
扫一扫
在手机打开当前页