2010-2012年美国CPI指数月度涨跌率
单位:% | ||||
| CPI | 核心CPI | ||
环比 | 同比 | 环比 | 同比 | |
2010年 |
| 1.6 |
| 1 |
1月 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.6 |
2月 | 0 | 2.1 | 0.1 | 1.3 |
3月 | 0 | 2.3 | 0 | 1.1 |
4月 | 0 | 2.2 | 0 | 0.9 |
5月 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.9 |
6月 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.9 |
7月 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 |
8月 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 |
9月 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.8 |
10月 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.6 |
11月 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 |
12月 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.8 |
2011年 |
| 3.2 |
| 1.7 |
1月 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 1 |
2月 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 1.1 |
3月 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 1.2 |
4月 | 0.4 | 3.2 | 0.2 | 1.3 |
5月 | 0.3 | 3.6 | 0.3 | 1.5 |
6月 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 1.6 |
7月 | 0.3 | 3.6 | 0.2 | 1.8 |
8月 | 0.3 | 3.8 | 0.2 | 2 |
9月 | 0.3 | 3.9 | 0.1 | 2 |
10月 | 0 | 3.5 | 0.2 | 2.1 |
11月 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 2.2 |
12月 | 0 | 3 | 0.1 | 2.2 |
2012年 |
|
|
|
|
1月 | 0.2 | 2.9 | 0.2 | 2.3 |
2月 | 0.4 | 2.9 | 0.1 | 2.2 |
3月 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | 2.3 |
4月 | 0 | 2.3 | 0.2 | 2.3 |
5月 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 2.3 |
注:环比数据经季节因素调整;核心CPI为不包括食品和能源的商品和服务价格指数。 |
扫一扫
在手机打开当前页