欧元区第二季度GDP环比下降0.2%
| 较上季度增减(%) | 较上年同期增减(%) | ||||||
2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |||||
三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 | |
欧元区17国 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | -0.4 |
欧盟27国 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | -0.2 |
成员国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
德国 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 1.0 |
法国 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
意大利 | -0.2 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | 0.4 | -0.5 | -1.4 | -2.5 |
西班牙 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | -1.0 |
澳大利亚 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
资料来源:欧盟统计局8月14日发布 | ||||||||
[湖南省统计局国际统计信息中心编译] |
扫一扫
在手机打开当前页