2012年欧元区和欧盟GDP增长率(%)
| 环比 | 同比 | ||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | |
欧元区16国 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.9 |
欧盟27国 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.6 |
部分成员国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
德国 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.4 |
西班牙 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | -1.4 | -1.6 | -1.8 |
法国 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.3 |
意大利 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | -0.9 | -1.3 | -2.3 | -2.4 | -2.7 |
英国 | -0.2 | -0.4 | 0.9 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0 |
主要经济伙伴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
美国 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 1.5 |
日本 | 1.4 | 0.0 | -0.9 |
| 3.3 | 4.0 | 0.5 |
|
注:季度数据按季节因素调整。 |
|
|
|
|
|
| ||
来源:欧盟统计局(2月14日发布) |
|
|
|
|
|
|
扫一扫
在手机打开当前页