2013年1-3月美国对外贸易情况
|
|
| 单位:亿美元 | ||||||
| 净出口 | 出口 | 进口 | ||||||
总额 | 货物 | 服务 | 总额 | 货物 | 服务 | 总额 | 货物 | 服务 | |
1-3月 | -1269.18 | -1786.02 | 516.84 | 5546.52 | 3933.69 | 1612.83 | 6815.70 | 5719.71 | 1095.99 |
1月 | -444.60 | -617.00 | 172.40 | 1844.01 | 1308.48 | 535.53 | 2288.62 | 1925.49 | 363.13 |
2月 | -436.29 | -607.58 | 171.29 | 1859.75 | 1321.75 | 538.00 | 2296.04 | 1929.33 | 366.70 |
3月 | -388.29 | -561.43 | 173.15 | 1842.76 | 1303.45 | 539.30 | 2231.05 | 1864.89 | 366.16 |
来源:美国普查局(5月2日) |
|
|
|
|
| ||||
湖南省统计局国际统计信息中心编译 |
扫一扫
在手机打开当前页