2013年1-4月美国对外贸易情况
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿美元 |
| 净出口 | 出口 | 进口 | ||||||
总额 | 货物 | 服务 | 总额 | 货物 | 服务 | 总额 | 货物 | 服务 | |
1-4月 | -1639.51 | -2377.58 | 73807.00 | 7464.22 | 5220.60 | 2243.62 | 9103.73 | 7598.18 | 1505.55 |
1月 | -426.90 | -614.40 | 18750.00 | 1866.80 | 1306.30 | 560.50 | 2293.70 | 1920.70 | 373.00 |
2月 | -438.36 | -622.96 | 18461.00 | 1871.30 | 1310.83 | 560.47 | 2309.66 | 1933.79 | 375.86 |
3月 | -371.32 | -554.01 | 18268.00 | 1852.08 | 1292.62 | 559.46 | 2223.40 | 1846.62 | 376.78 |
4月 | -402.94 | -586.21 | 18327.00 | 1874.03 | 1310.85 | 563.18 | 2276.97 | 1897.06 | 379.91 |
来源:美国普查局(6月4日发布) |
|
|
|
|
| ||||
| 湖南省统计局国际统计信息中心编译 |
扫一扫
在手机打开当前页