1季度美国国内生产总值情况(初步估算)
|
|
|
|
| 绝对值 | 增长率(%) | |
|
| 环比 | 同比 |
GDP | 17149.6 | 0.1 | 2.3 |
个人消费支出 | 10912.3 | 3 | 2.5 |
国内私人总投资 | 2602 | -6.1 | 5.3 |
出口 | 2023.2 | -7.6 | 3.2 |
进口 | 2437.6 | -1.4 | 2.3 |
政府消费支出和总投资 | 3119.2 | -0.5 | -1.5 |
注:季度数据按季节因素调整、折年率计算。 | |||
来源:美国经济分析局(4月30日发布) | |||
湖南省统计局国际统计信息中心编译 |
扫一扫
在手机打开当前页
|
|
|
|
| 绝对值 | 增长率(%) | |
|
| 环比 | 同比 |
GDP | 17149.6 | 0.1 | 2.3 |
个人消费支出 | 10912.3 | 3 | 2.5 |
国内私人总投资 | 2602 | -6.1 | 5.3 |
出口 | 2023.2 | -7.6 | 3.2 |
进口 | 2437.6 | -1.4 | 2.3 |
政府消费支出和总投资 | 3119.2 | -0.5 | -1.5 |
注:季度数据按季节因素调整、折年率计算。 | |||
来源:美国经济分析局(4月30日发布) | |||
湖南省统计局国际统计信息中心编译 |
扫一扫
在手机打开当前页