截至6月美国工业生产指数
工业生产 | 2007=100 | 百分比变化 | |||||
环比 | 同比 | ||||||
4月 | 5月 | 6月 | 4月 | 5月 | 6月 | 6月 | |
|
|
|
| ||||
总指数 | 103.2 | 103.7 | 103.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 4.3 |
按市场分 |
|
|
| ||||
最终产品 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | -0.3 | 0 | 0.1 | 3.4 |
生活消费品 | 97.5 | 97.2 | 97.2 | -0.6 | -0.3 | 0 | 3 |
非工业用品 | 90.4 | 91.1 | 91.2 | -0.4 | 0.7 | 0.1 | 3.2 |
原料 | 110.4 | 111.3 | 111.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 5.4 |
按产业分 |
|
|
|
|
|
|
|
制造业 | 99.1 | 99.6 | 99.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 3.5 |
采矿业 | 127.8 | 129.2 | 130.3 | 2 | 1.1 | 0.8 | 9.7 |
公共事业 | 101 | 100.6 | 100.3 | -5.1 | -0.4 | -0.3 | 1.8 |
|
|
|
| 来源:美国联合储备委员会(7月16日发布) | |||
|
|
|
| 湖南省统计局国际统计信息中心编译 |
扫一扫
在手机打开当前页