欧盟R&D经费支出情况
| R&D占GDP的比重(%) | R&D支出(百万欧元) | ||
2004年 | 2013年 | 2004年 | 2013年 | |
欧盟28国 | 1.76 | 2.02 | 194341 | 273464 |
丹麦 | 2.42 | 3.05 | 4897 | 7731 |
德国 | 2.42 | 2.94 | 54967 | 82482 |
法国 | 2.09 | 2.23 | 35693 | 47160 |
意大利 | 1.05 | 1.25 | 15253 | 20203 |
荷兰 | 1.82 | 1.98 | 9469 | 12743 |
奥地利 | 2.17 | 2.81 | 5250 | 9074 |
瑞典 | 3.39 | 3.21 | 10426 | 13995 |
英国 | 1.61 | 1.63 | 29834 | 32784 |
瑞士* | 2.82 | 3.13 | 8486 | 15357 |
*2012年数据代替2013年数据 | ||||
来源:欧盟统计局 | ||||
湖南省统计局国际统计信息中心编译 |
扫一扫
在手机打开当前页