社会消费品零售总额(8月份)
单位:亿元 | ||||||
| 2002年 | 2001年 | 增长速度(%) | |||
1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月 | |
累计 | 累计 | 累计 | ||||
社会消费品零售总额 | 25688.7 | 3143.7 | 23656.0 | 2889.4 | 8.6 | 8.8 |
(一)按销售地区分 |
|
|
|
|
|
|
市 | 16286.9 | 2014.6 | 14846.1 | 1833.1 | 9.7 | 9.9 |
县 | 3028.2 | 357.9 | 2851.2 | 337.3 | 6.2 | 6.1 |
县 以 下 | 6373.6 | 771.2 | 5958.7 | 719.0 | 7.0 | 7.3 |
(二)按行业分 |
|
|
|
|
|
|
批发零售贸易业 | 17567.0 | 2130.5 | 16164.9 | 1949.2 | 8.7 | 9.3 |
餐 饮 业 | 3122.1 | 401.8 | 2689.3 | 344.9 | 16.1 | 16.5 |
其 他 | 4999.6 | 611.4 | 4801.8 | 595.3 | 4.1 | 2.7 |
#制 造 业 | 1495.8 | 190.9 | 1424.1 | 183.0 | 5.0 | 4.3 |
#农业生产者 | 2734.1 | 331.1 | 2639.2 | 322.1 | 3.6 | 2.8 |
扫一扫
在手机打开当前页