工业增加值(2002年10月)
指标名称 | 单位 | 累计 | 本月 | 比去年同期增长 % | |
累计 | 本月 | ||||
工业增加值 | 亿元 | 25317.00 | 2830.00 | 12.3 | 14.2 |
其中:轻工业 | 亿元 | 9893.00 | 1093.00 | 12.0 | 12.3 |
重工业 | 亿元 | 15424.00 | 1737.00 | 12.6 | 15.8 |
其中:国有及国有控股企业 | 亿元 | 13471.00 | 1480.00 | 11.2 | 13.8 |
其中:集体企业 | 亿元 | 2251.00 | 249.00 | 9.0 | 10.5 |
股份合作企业 | 亿元 | 680.00 | 76.00 | 11.0 | 11.2 |
股份制企业 | 亿元 | 9237.00 | 1045.00 | 13.8 | 16.2 |
外商及港澳台投资 | 亿元 | 6504.00 | 738.00 | 12.9 | 14.8 |
[来源于 国家统计局]
扫一扫
在手机打开当前页