商品零售价格分类指数(2002年10月)
| 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
| 全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 |
商品零售价格指数 | 98.8 | 98.4 | 99.4 | 98.6 | 98.4 | 99.0 |
一、食 品 | 99.4 | 98.9 | 100.4 | 99.7 | 99.5 | 100.1 |
二、饮料烟酒 | 99.6 | 99.3 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
三、服装鞋帽 | 97.5 | 96.8 | 98.6 | 98.0 | 97.5 | 98.8 |
四、纺 织 品 | 99.4 | 99.5 | 99.2 | 99.4 | 99.6 | 99.0 |
五、中西药品 | 96.3 | 96.0 | 96.7 | 96.6 | 96.3 | 97.1 |
六、化 妆 品 | 98.2 | 97.9 | 98.8 | 98.5 | 98.4 | 98.5 |
七、书报杂志 | 100.9 | 101.5 | 100.0 | 100.8 | 101.2 | 100.0 |
八、文化体育用品 | 98.5 | 98.4 | 98.7 | 98.7 | 98.6 | 98.8 |
九、日 用 品 | 98.6 | 98.7 | 98.5 | 98.7 | 98.9 | 98.4 |
十、家用电器 | 94.3 | 93.9 | 95.0 | 94.1 | 93.8 | 94.9 |
十一、首 饰 | 105.5 | 106.3 | 103.1 | 99.7 | 100.5 | 97.4 |
十二、燃 料 | 107.6 | 107.9 | 107.0 | 100.5 | 99.4 | 102.1 |
十三、建筑装璜材料 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 100.1 | 100.4 | 99.8 |
十四、机电产品 | 94.5 | 94.8 | 93.4 | 94.1 | 94.3 | 93.4 |
[来源于 国家统计局]
扫一扫
在手机打开当前页