社会消费品零售总额(2002年10月)
单位:亿元 | ||||||
| 2002年 | 2001年 | 增长速度(%) | |||
1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | |
累计 | 累计 | 累计 | ||||
社会消费品零售总额 | 32773.0 | 3661.9 | 30140.2 | 3347.3 | 8.7 | 9.4 |
(一)按销售地区分 |
|
|
|
|
|
|
市 | 20822.0 | 2334.0 | 18948.2 | 2106.5 | 9.9 | 10.8 |
县 | 3857.7 | 432.1 | 3629.0 | 405.0 | 6.3 | 6.7 |
县 以 下 | 8093.3 | 895.8 | 7563.0 | 835.8 | 7.0 | 7.2 |
(二)按行业分 |
|
|
|
|
|
|
批发零售贸易业 | 22361.4 | 2465.3 | 20517.4 | 2237.1 | 9.0 | 10.2 |
餐 饮 业 | 4047.9 | 487.8 | 3480.2 | 414.6 | 16.3 | 17.7 |
其 他 | 6363.7 | 708.8 | 6142.6 | 695.6 | 3.6 | 1.9 |
#制 造 业 | 1906.6 | 206.8 | 1822.6 | 201.2 | 4.6 | 2.8 |
#农业生产者 | 3459.7 | 376.9 | 3361.2 | 376.5 | 2.9 | 0.1 |
[来源于 国家统计局]
扫一扫
在手机打开当前页