社会消费品零售总额(2002年11月)
单位:亿元 | ||||||
| 2002年 | 2001年 | 增长速度(%) | |||
1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月 | |
累计 | 累计 | 累计 | ||||
社会消费品零售总额 | 36506.1 | 3733.1 | 33561.9 | 3421.7 | 8.8 | 9.1 |
(一)按销售地区分 |
|
|
|
|
|
|
市 | 23166.6 | 2344.6 | 21071.9 | 2123.7 | 9.9 | 10.4 |
县 | 4312.7 | 455.0 | 4054.6 | 425.6 | 6.4 | 6.9 |
县 以 下 | 9026.8 | 933.5 | 8435.4 | 872.4 | 7.0 | 7.0 |
(二)按行业分 |
|
|
|
|
|
|
批发零售贸易业 | 24886.5 | 2525.1 | 22812.9 | 2295.5 | 9.1 | 10.0 |
餐 饮 业 | 4519.2 | 471.3 | 3882.8 | 402.6 | 16.4 | 17.1 |
其 他 | 7100.4 | 736.7 | 6866.2 | 723.6 | 3.4 | 1.8 |
#制 造 业 | 2128.1 | 225.7 | 2042.8 | 220.2 | 4.2 | 2.5 |
#农业生产者 | 3837.6 | 377.9 | 3738.0 | 376.8 | 2.7 | 0.3 |
扫一扫
在手机打开当前页