商品零售价格分类指数(2002年11月)
| 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
| 全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 |
商品零售价格指数 | 99.1 | 98.9 | 99.5 | 98.6 | 98.4 | 99.1 |
一、食 品 | 100.4 | 100.1 | 101.0 | 99.8 | 99.5 | 100.1 |
二、饮料烟酒 | 99.6 | 99.4 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.1 |
三、服装鞋帽 | 97.6 | 97.0 | 98.7 | 97.9 | 97.5 | 98.8 |
四、纺 织 品 | 99.2 | 99.4 | 99.0 | 99.3 | 99.6 | 99.0 |
五、中西药品 | 96.1 | 95.9 | 96.4 | 96.5 | 96.2 | 97.1 |
六、化 妆 品 | 97.8 | 97.4 | 98.5 | 98.4 | 98.3 | 98.5 |
七、书报杂志 | 101.0 | 101.5 | 100.2 | 100.8 | 101.2 | 100.0 |
八、文化体育用品 | 98.4 | 98.2 | 98.7 | 98.7 | 98.6 | 98.8 |
九、日 用 品 | 98.7 | 98.8 | 98.5 | 98.7 | 98.9 | 98.4 |
十、家用电器 | 94.3 | 93.9 | 95.1 | 94.2 | 93.8 | 94.9 |
十一、首 饰 | 106.0 | 107.1 | 102.9 | 100.3 | 101.1 | 97.9 |
十二、燃 料 | 108.4 | 109.4 | 106.7 | 101.2 | 100.3 | 102.6 |
十三、建筑装璜材料 | 99.5 | 99.9 | 99.0 | 100.1 | 100.4 | 99.7 |
十四、机电产品 | 94.6 | 94.8 | 93.8 | 94.2 | 94.3 | 93.4 |
扫一扫
在手机打开当前页