各市州工业企业主要经济效益指标(1-3月)
地址名称 | 主营业务收入 | 主营业务税金及附加 | 利税总额 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | |
湖南省 | 6824.66 | 10.4 | 247.92 | 10.7 | 794.39 | 10.8 |
长沙市 | 1573.22 | 19.1 | 47.92 | 0.5 | 189.07 | 3.8 |
株洲市 | 541.87 | 7.6 | 5.42 | 29.0 | 43.23 | 28.4 |
湘潭市 | 476.94 | 8.9 | 3.22 | 12.6 | 25.02 | 28.1 |
衡阳市 | 577.74 | 9.9 | 4.55 | 8.6 | 49.10 | 14.1 |
邵阳市 | 264.61 | 16.3 | 2.39 | 12.7 | 22.12 | 13.1 |
岳阳市 | 1010.30 | 6.2 | 30.80 | 3.3 | 86.27 | 9.5 |
常德市 | 484.61 | 16.3 | 105.69 | 15.6 | 182.98 | 14.3 |
张家界市 | 16.88 | 12.5 | 0.19 | 35.7 | 1.19 | 26.6 |
益阳市 | 343.88 | 14.2 | 3.10 | 18.3 | 31.50 | 25.3 |
郴州市 | 584.62 | 4.3 | 14.98 | -28.4 | 71.70 | -7.7 |
永州市 | 207.87 | 10.3 | 12.67 | 67.8 | 30.76 | 39.3 |
怀化市 | 172.90 | 0.4 | 1.28 | 36.2 | 10.63 | 61.6 |
娄底市 | 335.34 | 3.8 | 2.34 | -1.7 | 20.97 | -9.7 |
湘西自治州 | 47.89 | -20.6 | 0.51 | -30.1 | 4.03 | -35.7 |
注:本期市州包含烟厂数据 |
|
|
|
| ||
|
|
| [来源:工业统计处] | |||
|
|
| [责编:黄湘冀 |
扫一扫
在手机打开当前页