规模工业增加值增长速度(1-8月)
增长速度 | ||
分 类 | 比上年同月 | 比上年同期 |
| (%) | (%) |
全省总计 | 4.4 | 9.8 |
在总计中:国有企业 | -2.5 | 9.7 |
集体企业 | -11.4 | -1.1 |
股份合作企业 | -14.2 | 13.1 |
股份制企业 | 6.5 | 10.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 16.6 | 16.9 |
其他经济类型企业 | -6.6 | 5.3 |
在总计中:国有控股企业 | -2.6 | 2.6 |
在总计中:大中型工业企业 | 6.0 | 7.7 |
其中:国有控股企业 | -3.3 | 1.8 |
在总计中:非公有制企业 | 7.4 | 12.4 |
[来源:工业统计处]
[责编:黄湘冀]
扫一扫
在手机打开当前页