规模工业增加值增长速度(1-9月)
增长速度 | ||
分 类 | 比上年同月 | 比上年同期 |
| (%) | (%) |
全省总计 | 8.8 | 9.7 |
在总计中:国有企业 | 11.9 | 10.0 |
集体企业 | -14.4 | -2.6 |
股份合作企业 | -3.8 | 10.8 |
股份制企业 | 9.6 | 9.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 12.9 | 16.4 |
其他经济类型企业 | -1.0 | 4.6 |
在总计中:国有控股企业 | 9.5 | 3.4 |
在总计中:大中型工业企业 | 10.7 | 8.1 |
其中:国有控股企业 | 9.6 | 2.8 |
在总计中:非公有制企业 | 9.1 | 12.0 |
[来源:工业统计处]
[责编:黄湘冀]
扫一扫
在手机打开当前页