规模工业增加值增长速度(1-4月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月 | 比上年同期 | |
(%) | (%) | |
全省总计 | 4.2 | 7.2 |
在总计中:国有企业 | -16.3 | 1.9 |
集体企业 | -11.9 | -12.2 |
股份合作企业 | 19.1 | 16.1 |
股份制企业 | 10.9 | 9.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 1.8 | 7.6 |
其他经济类型企业 | 0.7 | 2.8 |
在总计中:国有控股企业 | -9.4 | -0.3 |
在总计中:大中型工业企业 | -2.1 | 3.5 |
其中:国有控股企业 | -9.4 | -0.4 |
在总计中:非公有制企业 | 11.9 | 11.1 |
|
| [来源:工业统计处] | ||
|
|
| [责编:黄湘冀] |
扫一扫
在手机打开当前页