规模工业增加值增长速度(1-12月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) | |
全省总计 | 7.5 | 7.8 |
在总计中:国有企业 | 9.9 | 4.3 |
集体企业 | -15.7 | -10.4 |
股份合作企业 | -4.9 | 7.4 |
股份制企业 | 7.8 | 8.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 9.6 | 6.9 |
其他经济类型企业 | 3.8 | 2.8 |
在总计中:国有控股企业 | 3.1 | 2.0 |
在总计中:大中型工业企业 | 5.2 | 5.1 |
其中:国有控股企业 | 2.6 | 1.8 |
在总计中:非公有制企业 | 8.6 | 9.5 |
[来源:工业统计处][
责编:黄湘冀]
扫一扫
在手机打开当前页