规模工业产品销售率(1-12月)
分类 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) | |
全省总计 | 99.15 | 98.20 | 0.68 | -0.14 |
在总计中:国有企业 | 105.03 | 98.40 | 7.96 | -0.30 |
集体企业 | 99.06 | 98.99 | 0.49 | 0.15 |
股份合作企业 | 99.10 | 99.14 | -0.34 | -0.22 |
股份制企业 | 98.68 | 98.11 | 0.42 | -0.16 |
外商及港澳台商投资企业 | 101.42 | 98.42 | 0.76 | 0.16 |
其他经济类型企业 | 99.14 | 98.88 | -0.01 | -0.15 |
在总计中:国有控股企业 | 102.51 | 98.35 | 3.52 | 0.46 |
在总计中:大中型工业企业 | 99.34 | 97.59 | 1.40 | 0.05 |
其中:国有控股企业 | 103.02 | 98.14 | 4.05 | 0.32 |
[来源:工业统计处]
[责编:黄湘冀]
扫一扫
在手机打开当前页