规模工业企业主要能源品种购进消费与库存(1-9月)
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 购进实物量 | 消费量合计 | 期末库存量 |
原煤 | 吨 | 6171668 | 49015242 | 50270079 | 5076990 |
洗精煤 | 吨 | 336602 | 6812345 | 6927848 | 221612 |
焦炭 | 吨 | 282686 | 4147119 | 6900548 | 273442 |
原油 | 吨 | 172669 | 6674537 | 6616817 | 230387 |
汽油 | 吨 | 1233 | 105507 | 107520 | 637 |
煤油 | 吨 | 193 | 2341 | 2346 | 61 |
柴油 | 吨 | 15831 | 213136 | 215299 | 9705 |
燃料油 | 吨 | 25139 | 165700 | 201383 | 24786 |
液化石油气 | 吨 | 336 | 107370 | 108083 | 423 |
热力 | 百万千焦 | 13993007 | 80907774 | ||
电力 | 万千瓦时 | 5612187 | 6715010 | ||
其他燃料 | 吨标准煤 | 1285 | 2104656 | 2155774 | 1727 |
[来源:能源处]
[责编:黄湘冀]
扫一扫
在手机打开当前页