规模工业企业主要能源品种购进消费与库存(1-12月)
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 购进实物量 | 消费量合计 | 期末库存量 |
原煤 | 吨 | 6165214 | 66469938 | 68366345 | 4623258 |
洗精煤 | 吨 | 336602 | 9104772 | 9221834 | 219700 |
焦炭 | 吨 | 282826 | 5729864 | 9182089 | 343401 |
原油 | 吨 | 172669 | 8783910 | 8784621 | 171958 |
汽油 | 吨 | 1536 | 190920 | 194448 | 631 |
煤油 | 吨 | 291 | 47163 | 47188 | 137 |
柴油 | 吨 | 16199 | 420372 | 425648 | 8721 |
燃料油 | 吨 | 25139 | 222320 | 279743 | 13364 |
液化石油气 | 吨 | 336 | 151075 | 152073 | 231 |
热力 | 百万千焦 | 20639365 | 108776203 | ||
电力 | 万千瓦时 | 6933988 | 9340055 | ||
其他燃料 | 吨标准煤 | 1786 | 818411 | 871925 | 1380 |
[来源:能源处]
[责编:黄湘冀]
扫一扫
在手机打开当前页