城镇私营单位就业人员年平均工资
单位:元
行 业 | 2011年 |
总 计 | 21483 |
农、林、牧、渔业 | 16662 |
采矿业 | 25020 |
制造业 | 21823 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 21852 |
建筑业 | 22773 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21436 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 24650 |
批发和零售业 | 17406 |
住宿和餐饮业 | 17369 |
金融业 | 20494 |
房地产业 | 22964 |
租赁和商务服务业 | 21351 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 21039 |
水利、环境和公共设施管理业 | 21874 |
居民服务和其他服务业 | 19547 |
教育 | 24215 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 24980 |
文化、体育和娱乐业 | 19564 |
公共管理和社会组织 | 10275 |
[来源:人口和就业统计处]
[责编:黄湘冀]
扫一扫
在手机打开当前页