2013年城镇非私营单位在岗职工年平均工资
| 单位:元 |
行 业 | 2013年 |
总 计 | 43893 |
农、林、牧、渔业 | 23441 |
采矿业 | 38028 |
制造业 | 43707 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52512 |
建筑业 | 38248 |
批发和零售业 | 39237 |
交通运输、仓储和邮政业 | 50498 |
住宿和餐饮业 | 30182 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 54830 |
金融业 | 90860 |
房地产业 | 42822 |
租赁和商务服务业 | 35761 |
科学研究和技术服务业 | 48011 |
水利、环境和公共设施管理业 | 29657 |
居民服务、修理和其他服务业 | 35623 |
教育 | 41965 |
卫生和社会工作 | 55836 |
文化、体育和娱乐业 | 50531 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 37962 |
[来源:人口和就业统计处] | |
[责编:黄湘冀] |
扫一扫
在手机打开当前页