关于公布2010年度高级统计师参评资格考试合格人员名单的通知
湖南省统计局 湖南省人力资源和社会保障厅
湘统〔2011〕36号
各市州人力资源和社会保障(人事)局、市州统计局,省直有关单位:
根据人力资源和社会保障部办公厅、国家统计局办公室《关于2010年度高级统计师资格考评结合试点工作有关问题的通知》(人社厅发〔2010〕40号)和人力资源和社会保障部、国家统计局全国统计专业技术资格考试办公室《关于印发2010年度高级统计师资格考评结合试点考试合格标准及有关问题的通知》规定,经研究,现将《高级统计实务》科目考试合格标准及有关问题通知如下:
一、《高级统计实务》科目考试全国合格标准为90分(试卷满分为150分)。我省达到全国合格标准的共27人,由全国统计专业技术资格考试领导小组办公室核发《2010年度全国高级统计师资格考评结合试点考试成绩合格证》,该合格证在全国范围5年内评审有效。
二、《高级统计实务》科目考试全省2010年度评审有效使用标准为87分。达到全省2010年度评审有效使用标准的共6人,由省人力资源和社会保障厅、省统计局核发《2010年度全国高级统计师资格考试成绩湖南省合格证》,此证在我省当年参加评审有效。
三、请各有关人事(职改)、统计部门按有关规定和程序认真做好资格证书的发放等后续管理工作。
附件:湖南2010年通过高级统计师考评结合试点考试取得参评资格人员名单
二〇 一 一 年 六 月 九 日
附件:
湖南2010年通过高级统计师考评结合试点考试取得参评资格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 工作单位 | 资格级别 |
1 | 31043000601 | 伍孝志 | 湖南省统计局 | 国家资格 |
2 | 31043000602 | 扶文武 | 长沙市统计局 | 国家资格 |
3 | 31043000606 | 王惠红 | 湖南省马王堆医院 | 国家资格 |
4 | 31043000608 | 王卫平 | 曙光电子集团有限公司 | 国家资格 |
5 | 31043000609 | 张刚伟 | 长沙市中心医院 | 国家资格 |
6 | 31043000611 | 彭韶辉 | 长沙市中心医院 | 国家资格 |
7 | 31043000612 | 汪良姣 | 湖南省核工业地质局304大队 | 国家资格 |
8 | 31043000613 | 周 璟 | 湖南省新生水泥厂 | 国家资格 |
9 | 31043000615 | 徐小春 | 湘潭县人民医院 | 国家资格 |
10 | 31043000701 | 周燕萍 | 湖南省电力公司邵阳电业局 | 国家资格 |
11 | 31043000702 | 谢红胜 | 邵阳市中医医院 | 国家资格 |
12 | 31043000703 | 黎江燕 | 邵阳市燃气总公司 | 国家资格 |
13 | 31043000704 | 徐高煌 | 隆回县滩头镇中心学校 | 国家资格 |
14 | 31043000706 | 刘亚玲 | 城步县中医院 | 国家资格 |
15 | 31043000707 | 王 力 | 岳阳市统计局 | 国家资格 |
16 | 31043000708 | 尹新平 | 岳阳市一人民医院 | 国家资格 |
17 | 31043000709 | 邓兴亮 | 岳阳市统计局 | 国家资格 |
18 | 31043000710 | 祝文岩 | 岳阳市一人民医院 | 国家资格 |
19 | 31043000711 | 陈治军 | 岳阳市中医院 | 国家资格 |
20 | 31043000715 | 李光日 | 津市市统计局 | 国家资格 |
21 | 31043000723 | 李 琳 | 益阳市统计局 | 国家资格 |
22 | 31043000724 | 汤姝萍 | 南县统计局 | 国家资格 |
23 | 31043000804 | 邓先军 | 郴州市统计局 | 国家资格 |
24 | 31043000806 | 罗玉辉 | 郴州市统计局 | 国家资格 |
25 | 31043000807 | 周 平 | 郴州市桂阳县统计局 | 国家资格 |
26 | 31043000810 | 方建新 | 桂东县交通建设质量安全监督管理站 | 国家资格 |
27 | 31043000812 | 龙吉红 | 湖南跃进机电有限责任公司 | 国家资格 |
28 | 31043000604 | 郭 海 | 湖南省卫生厅信息管理中心 | 省级资格 |
29 | 31043000607 | 李启平 | 长沙市中心医院 | 省级资格 |
30 | 31043000618 | 郭戊恒 | 衡阳市天然气有限责任公司 | 省级资格 |
31 | 31043000623 | 罗 静 | 衡阳市第二中学 | 省级资格 |
32 | 31043000624 | 匡 文 | 衡阳市八中 | 省级资格 |
33 | 31043000705 | 孔祝云 | 城步县公路管理局 | 省级资格 |
扫一扫
在手机打开当前页