关于公布2014年度统计专业技术初、中级资格考试合格人员名单的通知
各市州统计局、人力资源和社会保障局,省直有关单位:
根据人力资源和社会保障部办公厅《关于2014年度统计、审计资格考试合格标准有关问题的通知》(人社厅发〔2014〕139号)精神,统计专业初级、中级资格考试各科目合格标准均为72分(各科目试卷满分均为120分)。在2014年10月19日全国统计专业技术初、中级资格考试中,我省陈菲菲等33名同志参加初级资格考试,成绩及资格审查合格,获得统计专业技术初级资格;胡维等494名同志参加中级资格考试,成绩及资格审查合格,获得统计专业技术中级资格。
请各有关人力资源社会保障、人事(职改)、统计部门按有关规定和程序认真做好资格证书的发放等后期各项工作。
附件:
1. 具备统计专业技术初级资格人员名单
2. 具备统计专业技术中级资格人员名单
湖南省统计局 湖南省人力资源和社会保障厅
2015年5月22日
附件1
具备统计专业技术初级资格人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 陈菲菲 | 湖南大学金融与统计学院 |
2 | 许萍 | 湖南大学金融与统计学院 |
3 | 邓敏 | 湖南师范大学树达学院 |
4 | 吴梦 | 中国进出口银行湖南省分行 |
5 | 王莹 | 中国进出口银行湖南省分行 |
6 | 林施羽 | 湖南师范大学树达学院 |
7 | 方碧 | 长沙市芙蓉区统计局 |
8 | 刘敏 | 湖南师范大学树达学院 |
9 | 郑恒 | 中铁房地产集团长沙置业有限公司 |
10 | 朱满桃 | 湖南旺旺医院 |
11 | 廖婷婷 | 湖南师范大学树达学院 |
12 | 李珠珠 | 长沙正高文化传播有限公司 |
13 | 曾一梅 | 中国进出口银行湖南省分行 |
14 | 田学 | 长沙理工大学 |
15 | 陈萃萃 | 长沙高新开发区麓通人力资源开发有限公司 |
16 | 刘慧婧 | 长沙市雨花区侯家塘街道办事处 |
17 | 金丹 | 广州铁路(集团)公司长沙机务段 |
18 | 陈述芝 | 湖南新龙矿业有限责任公司 |
19 | 杨星 | 长沙市中心医院 |
20 | 李坤梅 | 湖南新龙矿业有限责任公司 |
21 | 张金玲 | 湖南新龙矿业有限责任公司 |
22 | 段琨明 | 城步县非税收入管理局 |
23 | 肖庆华 | 湖南新龙矿业有限责任公司 |
24 | 陈慧 | 湖南新龙矿业有限责任公司 |
25 | 贺敏笑 | 株洲市自来水有限责任公司 |
26 | 张娉 | 湘钢技术中心 |
27 | 朱文博 | 冷水江市普查中心 |
28 | 谢文辉 | 冷水江市普查中心 |
29 | 陈丽君 | 衡阳市吉锐房地产开发有限公司 |
30 | 茆广绪 | 衡阳市华泰职业学校 |
31 | 却丽丹 | 常德市芙蓉实业发展有限责任公司 |
32 | 许乔 | 郴州富通石墨炭素有限公司 |
33 | 韦靖靖 | 湖南有色新田岭钨业有限公司 |
附件2
具备统计专业技术中级资格人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 胡维 | 长沙市统计局 |
2 | 刘山 | 中海油能源发展股份有限公司北京人力资源服务分公司 |
3 | 郭开金 | 省统计局 |
4 | 陈兵 | 湖南商务职业技术学院 |
5 | 梁海龙 | 长沙市天心区统计局 |
6 | 肖宇旻 | 国家统计局湖南调查总队 |
7 | 邓慧慧 | 长沙市天心区统计局 |
8 | 贺邱环 | 长沙市天心区统计局 |
9 | 周江涛 | 国家统计局湖南调查总队 |
10 | 赵莉莉 | 长沙市芙蓉区定王台街道办事处 |
11 | 陈妤 | 长沙市建筑工人文化宫 |
12 | 韩欢 | 爱尔眼科医院集团 |
13 | 罗建琳 | 省国防科技工业局 |
14 | 王萍 | 省卫生宣传教育信息中心 |
15 | 曹晓 | 长沙市园林科学研究所 |
16 | 朱巍 | 中国移动通信集团湖南有限公司益阳分公司 |
17 | 黄海梅 | 湖南三维企业有限公司 |
18 | 刘英 | 长沙市开福区统计局 |
19 | 潘姣丽 | 太平人寿保险有限公司湖南分公司 |
20 | 曾真 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司 |
21 | 钱利英 | 长沙雨花区统计局 |
22 | 左重湘 | 湖南中烟工业有限责任公司原料采购中心 |
23 | 赵腾跃 | 湖南中盛嘉业房地产开发有限公司 |
24 | 黄婧 | 长沙县统计局 |
25 | 黄婷 | 长沙县统计局 |
26 | 吕义超 | 广汽菲亚特汽车有限公司 |
27 | 钟齐 | 新邵县人民医院 |
28 | 曾敏娜 | 绥宁县电力有限责任公司 |
29 | 于艳萍 | 绥宁县统计局 |
30 | 罗松宝 | 绥宁县电力有限责任公司 |
31 | 范萍 | 邵阳市中心医院 |
32 | 彭莉 | 岳阳市自来水公司 |
33 | 方国辉 | 中石化股份公司长岭分公司计量中心 |
34 | 曾洁 | 湖南理工学院经济与管理学院 |
35 | 倪潇 | 岳阳市一人民医院 |
36 | 廖望 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 |
37 | 兰永光 | 岳阳市尚鼎房地产开发有限公司 |
序号 | 姓名 | 工作单位 |
38 | 彭云 | 汨罗市疾病预防控制中心 |
39 | 余锐靖 | 湘潭市统计局电子计算站 |
40 | 郭彬 | 湘乡市东郊乡计生办 |
41 | 彭旭华 | 湖南储备物资管理局一五五处 |
42 | 万存 | 湘乡市统计局 |
43 | 廖艳 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 |
44 | 彭书婕 | 湘乡市东郊乡人民政府 |
45 | 张英 | 湘乡市人口和计划生育管理局 |
46 | 李智 | 湘乡市经济和信息化局 |
47 | 朱怀伟 | 湘乡市统计局 |
48 | 易益 | 湘乡市城市建设投资开发有限公司 |
49 | 李程 | 湘乡市育塅乡人民政府 |
50 | 丁咛 | 湘乡市第二人民医院 |
51 | 邹春泽 | 湘乡市毛田镇人民政府 |
52 | 胡光 | 湘乡市统计局 |
53 | 陈妍 | 湘乡市东郊乡人民政府 |
54 | 丁燕 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
55 | 肖民 | 湘乡市统计局 |
56 | 杨丽 | 湘乡市东山街道办事处 |
57 | 刘文丽 | 湘乡市人民医院 |
58 | 李小平 | 湘乡市毛田镇计生办 |
59 | 宋智慧 | 湘潭市城市社会经济调查队 |
60 | 余谦 | 湖南金海钢结构股份有限公司 |
61 | 武维 | 湘潭市统计局 |
62 | 周嫏嬛 | 湖南德一医药有限公司 |
63 | 纪祖峰 | 湘潭高新区统计局 |
64 | 陈源 | 湘电新能源有限公司 |
65 | 陈科 | 湘潭高新区产业发展局 |
66 | 余海英 | 湘潭钢铁集团有限公司质量管理部 |
67 | 曹芳芳 | 湘钢洪盛物流有限公司 |
68 | 罗正友 | 湖南展弘建设工程投资有限公司 |
69 | 唐颖哲 | 湘潭经济技术开发区发展改革和统计局 |
70 | 晏小玲 | 株洲市神农公园管理处 |
71 | 谭利 | 攸县统计局 |
72 | 龙柯衣 | 攸县统计局 |
73 | 李凝娜 | 伟大集团地产股份有限公司 |
74 | 王俊 | 伟大集团投资控股股份有限公司 |
75 | 吴琦 | 伟大集团地产股份有限公司 |
76 | 涂园园 | 广州铁路(集团)公司株洲机务段 |
77 | 邓丽琛 | 大唐华银株洲发电有限公司 |
78 | 唐晓辉 | 株洲普通机车配件制造有限公司 |
79 | 邹巧 | 株洲市统计局 |
序号 | 姓名 | 工作单位 |
80 | 彭松 | 湖南工业大学 |
81 | 刘兵 | 株洲市石峰区统计局 |
82 | 胡雪英 | 株洲九方热表技术有限公司 |
83 | 毛棋 | 株洲市石峰区统计局 |
84 | 陈娟 | 株洲南车时代电气股份有限公司 |
85 | 张丽 | 湖南银源投资股份有限公司 |
86 | 戴靓 | 株洲时菱交通设备有限公司 |
87 | 阙宏丹 | 醴陵市统计局 |
88 | 杨丽敏 | 株洲市芦淞区医院 |
89 | 颜宇明 | 株洲市统计局 |
90 | 陈剑 | 攸县统计局 |
91 | 田密 | 株洲中泰房地产开发有限公司 |
92 | 易晓莉 | 攸县统计局 |
93 | 候芳 | 株洲高科发展有限公司 |
94 | 李娟 | 醴陵市统计局 |
95 | 潘婧 | 株洲市凤溪建设开发有限公司 |
96 | 杨静 | 株洲市天元区统计局 |
97 | 张毅 | 醴陵市统计局 |
98 | 陈学慧 | 茶陵县统计局 |
99 | 裴俊 | 株洲市天元区城乡建设局 |
100 | 周玲辉 | 株洲山河置业有限责任公司 |
101 | 杨励敏 | 湖南工业大学 |
102 | 黄慧 | 湖南金正方企业集团股份公司 |
103 | 袁思锐 | 株洲市天元区统计局 |
104 | 彭博 | 国家统计局娄底调查队 |
105 | 罗强艳 | 茶陵县统计局 |
106 | 刘海凤 | 攸县统计局 |
107 | 李婷 | 娄底市中心医院 |
108 | 颜惠婷 | 冷水江市普查中心 |
109 | 段新陆 | 冷水江市统计局 |
110 | 肖亮 | 国家统计局娄底调查队 |
111 | 段文彬 | 冷水江市普查中心 |
112 | 谢敏 | 娄底市第一人民医院 |
113 | 邓慢梅 | 冷水江市同兴乡人民政府 |
114 | 吴名方 | 国家统计局新化调查队 |
115 | 段克文 | 冷水江市普查中心 |
116 | 赵利亮 | 国家统计局娄底调查队 |
117 | 李翔 | 娄底市娄星区大科街道办事处企业管理办 |
118 | 姜雄丰 | 冷水江市普查中心 |
119 | 欧阳雄 | 冷水江市普查中心 |
120 | 袁鹏 | 国家统计局新化调查队 |
121 | 刘三喜 | 冷水江市锡矿山街道办事处 |
序号 | 姓名 | 工作单位 |
122 | 刘海花 | 衡阳市珠晖区环境卫生管理局 |
123 | 李珍娥 | 衡阳县疾病预防控制中心 |
124 | 夏蔚 | 宁波华欣建设工程有限公司湖南分公司 |
125 | 王辉 | 衡阳市第十六中学 |
126 | 唐再丽 | 南华大学附属第一医院 |
127 | 李超 | 衡山县店门镇人民政府 |
128 | 屈友良 | 衡阳县环境监察大队 |
129 | 任优优 | 衡阳市煤炭干部中等专业学校 |
130 | 谢青 | 建设银行股份有限公司衡阳平湖支行 |
131 | 李婷 | 衡阳县工伤保险基金管理中心 |
132 | 雷彩红 | 祁东县统计局 |
133 | 刘玲 | 衡阳县金溪镇中心医院 |
134 | 刘群英 | 衡阳县客运管理办公室 |
135 | 谢莹 | 衡阳市统计局 |
136 | 张文豪 | 衡阳融冠房地产开发有限公司 |
137 | 陈隽 | 南华大学附属第一医院 |
138 | 易攀登 | 衡阳县住房和城乡建设局 |
139 | 廖吉清 | 湖南易成房地产评估有限责任公司 |
140 | 陈志平 | 衡阳县金溪镇中心卫生院 |
141 | 万方平 | 湖南交警总队衡邵大队西渡中队 |
142 | 李小成 | 衡阳县水利局 |
143 | 陈秦 | 湖南湘衡盐化有限责任公司 |
144 | 梁健 | 衡阳县环境监察大队 |
145 | 张建 | 衡阳融冠房地产开发有限公司 |
146 | 涂罡 | 省地质测绘院 |
147 | 王艳英 | 衡阳市白蚁防治所 |
148 | 徐海霞 | 宁波华欣建设工程有限公司湖南分公司 |
149 | 张彩霞 | 衡阳县医疗保险基金管理中心 |
150 | 周围靖 | 祁东县统计局 |
151 | 陈有微 | 衡山县妇幼保健院 |
152 | 熊新生 | 衡阳县人民政府办公室 |
153 | 曾小红 | 衡阳县农业机械管理局 |
154 | 李容疆 | 衡阳盈德气体有限公司 |
155 | 彭洁 | 衡阳市第二精神病医院 |
156 | 杨胜利 | 衡阳县城乡社会救助管理局 |
157 | 胡志刚 | 衡汽集团常宁分公司 |
158 | 郑雯 | 衡汽集团常宁分公司 |
159 | 谭小兰 | 衡阳县广播电视台 |
160 | 张善英 | 衡阳远景钨业有限责任公司 |
161 | 邓颖 | 衡阳市第一精神病医院 |
162 | 王志刚 | 衡阳县非税收入征收管理局 |
163 | 吴韶芳 | 常宁市妇幼保健院 |
序号 | 姓名 | 工作单位 |
164 | 吴海红 | 衡阳市镇海华鑫房地产开发有限公司 |
165 | 陈岳玲 | 衡阳市镇海华鑫房地产开发有限公司 |
166 | 李春华 | 常宁市中医院 |
167 | 张爱华 | 衡阳名洋房地产开发有限公司 |
168 | 姚义青 | 常宁市统计局 |
169 | 刘春燕 | 衡阳市公共交通集团有限公司 |
170 | 肖晶 | 衡阳嘉顺联合投资管理有限公司 |
171 | 阳志华 | 衡阳县房产管理局 |
172 | 李奇武 | 衡阳县城建执法监察局 |
173 | 唐顺时 | 衡阳县水政监察大队 |
174 | 罗璐 | 衡阳金工重型冶金机械制造公司 |
175 | 曾金花 | 衡阳县房产管理局 |
176 | 刘奇勋 | 衡阳县环境卫生管理处 |
177 | 杨晓艳 | 衡山县房产管理局 |
178 | 何耀衡 | 衡阳恒飞电缆有限责任公司 |
179 | 罗悠璇 | 衡阳融冠房地产开发有限公司 |
180 | 魏玮 | 常宁市妇幼保健院 |
181 | 孔邯郸 | 国家统计局衡阳调查队 |
182 | 彭兵 | 衡阳市第九中学 |
183 | 胡璇 | 衡阳县卫生局 |
184 | 杨君 | 衡山县开云镇财政所 |
185 | 冯超 | 衡阳市国土资源局 |
186 | 陶香桂 | 衡阳合创房地产开发有限公司 |
187 | 余飞 | 衡阳市中级人民法院 |
188 | 李芬芬 | 衡阳县机关事业单位社会保险所 |
189 | 胡蓉 | 衡阳湘运房地产开发有限公司 |
190 | 刘赟 | 衡阳县统计局 |
191 | 李美华 | 衡阳市华融建筑(集团)有限公司 |
192 | 盛义健 | 衡阳县农村信用合作联社 |
193 | 何汉军 | 湖南金星叉车有限公司 |
194 | 贺诗丽 | 衡阳市东昕房地产开发有限公司 |
195 | 谢小妮 | 湖南水口山有色金属有限公司 |
196 | 陈丹 | 常宁农村商业银行股份有限公司 |
197 | 李文秀 | 衡阳县供水排水管理办公室 |
198 | 刘丽娜 | 常宁农村商业银行股份有限公司 |
199 | 谢燕 | 衡阳市金宅房地产有限责任公司 |
200 | 高理胜 | 湖南国邮传媒有限公司 |
201 | 肖衡 | 建设银行股份有限公司衡阳市分行 |
202 | 罗麦贤 | 衡阳市博达房地产开发有限公司 |
203 | 曾小宏 | 衡阳县城建管理监察大队 |
204 | 李建华 | 衡阳市高新技术开发区管理委员会 |
205 | 谭志平 | 衡阳县农业局 |
序号 | 姓名 | 工作单位 |
206 | 陈兵 | 衡阳市金宅房地产开发有限责任公司 |
207 | 尹娟 | 衡阳县水电局 |
208 | 彭孝平 | 衡南县向阳镇初级中学 |
209 | 汤粤军 | 衡阳县机关事业单位社会保险所 |
210 | 文小华 | 省地质矿产勘查局四一七队 |
211 | 李春红 | 衡阳县卫生监督所 |
212 | 段兵 | 衡阳县城镇建设综合开发管理办公室 |
213 | 邓纯 | 湖南湘融资产管理有限公司 |
214 | 王雁 | 衡阳市城市建设投资有限公司 |
215 | 陈美辰 | 中信银行股份有限公司衡阳分行 |
216 | 刘红英 | 西渡高新技术产业园管理委员会 |
217 | 邓迪心 | 南华大学附属第一医院 |
218 | 曾跃 | 衡阳县台源镇中心卫生院 |
219 | 雷雨 | 湖南雁能建设设计研究有限公司 |
220 | 段辉军 | 衡阳财经工业职业技术学院 |
221 | 汤阳春 | 衡阳金工重型治金机械制造有限公司 |
222 | 贺伟健 | 湖南共创光伏系统工程有限公司 |
223 | 钟昕晖 | 衡阳县环境保护监测站 |
224 | 刘向文 | 省二轻供销总公司 |
225 | 罗秋香 | 衡阳县市场服务中心 |
226 | 李润民 | 衡阳湘核投资有限公司 |
227 | 黄菊英 | 衡阳县医疗保险基金管理中心 |
228 | 李建红 | 祁东县城镇社会福利院 |
229 | 欧丽洁 | 衡阳市雁峰区统计局 |
230 | 单衍军 | 张家界市统计局 |
231 | 刘波 | 张家界市统计局 |
232 | 龙梅 | 张家界市人口和计划生育委员会 |
233 | 张嘉 | 张家界市中医医院 |
234 | 陈楚浓 | 张家界创远发展有限责任公司 |
235 | 崔捷 | 张家界市永定区林业局 |
236 | 秦永初 | 张家界市永定区统计局 |
237 | 朱国芳 | 张家界永定建安实业有限责任公司 |
238 | 覃明 | 张家界市永定区统计局 |
239 | 李伟明 | 汉寿县卫生局财务集中核算中心 |
240 | 陈芳利 | 常德市鼎城区港二口镇农业技术推广服务站 |
241 | 张立涛 | 国家统计局澧县调查队 |
242 | 周顺华 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
243 | 梅宁 | 常德市烟草专卖局 |
244 | 粟忠仁 | 常德市武陵区统计局 |
245 | 赵羿 | 常德市武陵区统计局 |
246 | 舒辉 | 沅陵县统计局 |
247 | 杨建军 | 怀化市洪江区统计局 |
序号 | 姓名 | 工作单位 |
248 | 杨文红 | 会同县畜牧水产局 |
249 | 马湘英 | 通道县统计局 |
250 | 江义仁 | 中方县统计局 |
251 | 刘兴国 | 湘西自治州正阳房地产开发有限责任公司 |
252 | 杨珊 | 益阳市砂石市场管理办公室 |
253 | 杨红武 | 益阳市赫山区统计局 |
254 | 王敏 | 益阳师范学校 |
255 | 曾爱春 | 郴州市自来水有限责任公司 |
256 | 何娇 | 省烟草公司郴州市公司安仁县分公司 |
257 | 李茂龙 | 省烟草公司郴州市公司安仁县分公司 |
258 | 张邺尹 | 郴州市住房公积金管理中心 |
259 | 谢志刚 | 华夏银行股份有限公司郴州分行 |
260 | 张渺 | 郴州市住房公积金管理中心 |
261 | 谷擎 | 郴州市城市道路绿化处 |
262 | 罗桂萍 | 安仁县统计局 |
263 | 周平 | 郴州市人口和计划生育委员会 |
264 | 杨惠米 | 郴州市中医医院 |
265 | 李奇 | 郴州市人力资源和社会保障局 |
266 | 陈卫琼 | 湘南地质勘察院 |
267 | 资宁 | 国家统计局郴州调查队 |
268 | 谢小见 | 湘南地质勘察院 |
269 | 钟黎敏 | 中国银行股份有限公司郴州分行 |
270 | 谷志雄 | 临武县水务局 |
271 | 曹海英 | 建设银行股份有限公司临武支行 |
272 | 谭丹 | 郴州市城乡建设档案馆 |
273 | 凡文娇 | 郴州市华尔房地产开发有限责任公司 |
274 | 肖波涛 | 湖南中烟工业有限责任公司郴州卷烟厂 |
275 | 阳小谦 | 郴州市住房公积金管理中心 |
276 | 何峰 | 郴州市第三完全中学 |
277 | 何海玲 | 郴州市北湖区月峰瑶族乡人民政府 |
278 | 容纯珍 | 郴州市统计局 |
279 | 胡丽萍 | 省烟草公司郴州市公司 |
280 | 周灵 | 安仁县烟草专卖局 |
281 | 侯冬香 | 郴州市湘达物业有限责任公司 |
282 | 李永花 | 郴州工业交通学校 |
283 | 何洪波 | 郴州市水利局 |
284 | 彭黠伟 | 郴州经济开发区管理委员会 |
285 | 黄慧丹 | 郴州职业技术学院 |
286 | 王薇 | 桂阳金承矿业有限公司 |
287 | 谭梅芳 | 国家统计局郴州调查队 |
288 | 伍建蓉 | 湘南地质勘察院 |
289 | 罗辑 | 湖南博世科华亿环境工程有限公司 |
序号 | 姓名 | 工作单位 |
290 | 李梦真 | 国家统计局郴州调查队 |
291 | 徐望 | 国家统计局郴州调查队 |
292 | 胡丽华 | 省烟草公司郴州市公司嘉禾县分公司 |
293 | 鲍艳红 | 国家统计局郴州调查队 |
294 | 李霖 | 桂阳县统计局 |
295 | 黄玲霞 | 国家统计局郴州调查队 |
296 | 黄沁文 | 交通银行股份有限公司郴州高新区支行 |
297 | 曹柏秀 | 桂阳县卫生局 |
298 | 何川莉 | 国网湖南桂阳县供电公司 |
299 | 赵昕岚 | 桂阳工业园区管理委员会 |
300 | 谢娟 | 桂阳县疾病预防控制中心 |
301 | 谭海琳 | 桂阳县荷叶镇人民政府 |
302 | 李新凤 | 桂阳县市场服务中心 |
303 | 曹凤 | 国网湖南桂阳县供电公司 |
304 | 罗飞 | 桂阳县第一中学 |
305 | 汪黎 | 桂阳县人口和计划生育服务站 |
306 | 曾小艳 | 国网湖南桂阳县供电公司 |
307 | 廖日正 | 桂阳县妇女联合会 |
308 | 王美花 | 桂阳县总工会 |
309 | 廖丽芳 | 省烟草公司郴州市公司桂阳县分公司 |
310 | 贺剑华 | 桂阳阳泰物业服务有限公司 |
311 | 罗满英 | 桂阳县烤烟工作办公室 |
312 | 罗武军 | 省烟草公司郴州市公司桂阳县分公司 |
313 | 谢海英 | 桂阳县中医医院 |
314 | 康俊锋 | 嘉禾县公路管理局 |
315 | 张雪静 | 嘉禾县城乡居民社会养老保险中心 |
316 | 廖晓燕 | 郴州市汝城地热农用研究所 |
317 | 王菊花 | 桂东县统计局 |
318 | 郑改文 | 省烟草公司郴州市公司桂阳县分公司 |
319 | 曹泽华 | 资兴市连坪乡人民政府 |
320 | 何满芝 | 郴州市东江湖水环境保护局环境监察大队 |
321 | 黄小兰 | 资兴市兴宁中心幼儿园 |
322 | 李雄仁 | 资兴市木材总公司 |
323 | 黄才志 | 资兴市煤炭行业规费征收办公室 |
324 | 李虹 | 资兴市人力资源和社会保障局 |
325 | 唐慧 | 资兴市煤炭行业规费征收办公室 |
326 | 唐慧 | 省煤业集团宝源矿业有限公司 |
327 | 唐跃先 | 资兴市第一中学 |
328 | 黄红任 | 资兴市统计局 |
329 | 徐肖潇 | 省电力公司东江水力发电厂 |
330 | 李宙锋 | 资兴市国土资源事务所 |
331 | 李梅 | 资兴经济开发区完小 |
序号 | 姓名 | 工作单位 |
332 | 黄思英 | 资兴市宝源学校 |
333 | 杜雪梅 | 郴州市苏仙区道路运输管理所 |
334 | 林霖 | 郴州市出口加工区管理局 |
335 | 谷拥军 | 郴州市苏仙区财政局 |
336 | 胡小莉 | 郴州市苏仙区财政局 |
337 | 李荣华 | 郴州市苏仙区五里牌卫生院 |
338 | 邓雅文 | 郴州市宏华建设公司 |
339 | 李琴华 | 郴州柿竹园有色金属有限责任公司 |
340 | 陈艳 | 湘南地质勘察院 |
341 | 侯晓燕 | 郴州市俊潜房地产开发有限公司 |
342 | 曾珍 | 桂东县邮政局 |
343 | 曾艺能 | 永兴县卫生局 |
344 | 蒋女 | 永兴县统计局 |
345 | 罗伟 | 永兴县统计局 |
346 | 曹思源 | 永兴县统计局 |
347 | 李英 | 永兴县第二人民医院 |
348 | 李毅 | 永兴县塘门口镇人民政府 |
349 | 郭中军 | 永兴县统计局 |
350 | 王跃俊 | 永兴县统计局 |
351 | 曹秋菊 | 永兴县统计局 |
352 | 谢阿禧 | 永兴县第二中学 |
353 | 伍星蓉 | 郴州市中医医院 |
354 | 余玲 | 郴州亿枫房地产开发有限公司 |
355 | 朱艳慧 | 郴州联发房地产有限公司 |
356 | 唐晟 | 郴州市郴南房地产开发公司 |
357 | 谢欣欣 | 郴州市北湖区统计局 |
358 | 杨振 | 郴州市农业局 |
359 | 郑蕾 | 中共郴州市委老干部局 |
360 | 李松飞 | 永兴县便江镇人民政府 |
361 | 唐池艳 | 临武县第三中学 |
362 | 吴广 | 郴州小埠投资开发集团有限公司 |
363 | 孔祥津 | 郴州市汇丰房地产有限公司 |
364 | 黄满蓉 | 郴州市北湖区石盖塘人民政府 |
365 | 王玉兰 | 郴州市北湖区骆仙街道办事处 |
366 | 吕俊 | 郴州市房产发展总公司 |
367 | 贺兴旭 | 郴州市中铿房地产开发有限公司 |
368 | 张丽 | 郴州市基建渣土事务中心 |
369 | 赵厚贵 | 郴州市新泓信房地产开发有限公司 |
370 | 张秀军 | 郴州宏基建筑工程有限公司 |
371 | 周冠兰 | 郴州永信地产开发有限公司 |
372 | 蒋笑君 | 郴州市中铿房地产开发有限公司 |
373 | 彭晓英 | 郴州市雄丰房地产开发有限公司 |
序号 | 姓名 | 工作单位 |
374 | 李冠桦 | 郴州市姣龙矿业有限公司 |
375 | 朱淑莲 | 郴州盛名房地产开发有限公司 |
376 | 蒋国娟 | 郴州市龙泽房地产开发有限公司 |
377 | 肖霞 | 郴州亿枫房地产开发有限公司 |
378 | 刘伟莲 | 宜章县中医医院 |
379 | 黄嘉婧 | 国网湖南桂东县供电公司 |
380 | 唐金月 | 宜章县职业介绍服务中心 |
381 | 李志清 | 郴州市莽山国有林业管理局 |
382 | 扶丽军 | 国网湖南桂东县供电公司 |
383 | 唐琼奇 | 东安县统计局 |
384 | 李强 | 省烟草公司永州市公司道县分公司 |
385 | 李淑 | 宁远县国土资源局 |
386 | 邓小兰 | 建设银行股份有限公司宁远支行 |
387 | 李光军 | 宁远县华源建筑有限公司 |
388 | 蒋凌志 | 建设银行股份有限公司宁远支行 |
389 | 邓爱琳 | 永州电业发展总公司 |
390 | 李娇艳 | 宁远县华源建筑有限公司 |
391 | 文艳虹 | 建设银行股份有限公司宁远支行 |
392 | 李海胜 | 宁远县华源建筑公司 |
393 | 蒋永萍 | 建设银行股份有限公司宁远支行 |
394 | 郭建英 | 宁远县华源建筑有限公司 |
395 | 陈子清 | 永州市零陵区公路局 |
396 | 潘虹 | 永州市零陵区烟草专卖局 |
397 | 胡思东 | 永州市零陵区烟草专卖局 |
398 | 朱晶 | 湖南科技学院 |
399 | 兰建秀 | 永州市零陵区城市园林局 |
400 | 胡莉华 | 永州市零陵区烟草专卖局 |
401 | 杨军荣 | 永州市零陵区烟草专卖局 |
402 | 唐伟华 | 湖南万达集团永达实业有限责任公司 |
403 | 罗源 | 永州市零陵区烟草专卖局 |
404 | 唐莹 | 永州市零陵区烟草专卖局 |
405 | 熊建文 | 双牌县国土资源局 |
406 | 李凯良 | 永州市零陵区烟草专卖局 |
407 | 陈涛 | 永州市零陵区烟草专卖局 |
408 | 周娟 | 永州市零陵区烟草专卖局 |
409 | 唐四海 | 永州市妇幼保健院 |
410 | 杨露 | 永州市零陵区烟草专卖局 |
411 | 张艳玲 | 建设银行股份有限公司宁远支行 |
412 | 夏冰 | 道县烟草专卖局 |
413 | 卞向李娜 | 永州市住房公积金管理中心 |
414 | 文林峰 | 宁远县华源建筑有限公司 |
415 | 周黎佳 | 建设银行股份有限公司宁远支行 |
序号 | 姓名 | 工作单位 |
416 | 何施丽 | 省烟草公司永州市公司道县分公司 |
417 | 乐素香 | 宁远县华源建筑有限公司 |
418 | 李静英 | 建设银行股份有限公司宁远支行 |
419 | 彭海燕 | 永州市零陵区中医医院 |
420 | 张志英 | 道县烟草专卖局 |
421 | 李晟 | 宁远县舜陵镇二医院 |
422 | 黄团胜 | 省烟草公司永州市公司道县分公司 |
423 | 谭嘉红 | 建设银行股份有限公司宁远支行 |
424 | 汪文军 | 宁远县市政建设工程公司 |
425 | 张知高 | 宁远县市政建设工程公司 |
426 | 文玉平 | 建设银行股份有限公司宁远支行 |
427 | 唐玲丽 | 建设银行股份有限公司永州市分行 |
428 | 唐麒 | 省烟草公司永州市公司道县分公司 |
429 | 陈文忠 | 宁远县水市镇人民政府统计站 |
430 | 何莉枚 | 宁远县人民医院 |
431 | 李英 | 建设银行股份有限公司宁远支行 |
432 | 蒋艳玲 | 建设银行股份有限公司永州市分行银龙支行 |
433 | 唐艳丽 | 宁远县九嶷山风景名胜管理处 |
434 | 何英 | 宁远县园林绿化管理站 |
435 | 廖梅丽 | 建设银行股份有限公司永州市分行湘永路支行 |
436 | 乐捷 | 省烟草公司永州市公司道县分公司 |
437 | 郑郁慧 | 宁远县统计局 |
438 | 朱云华 | 省烟草公司永州市公司道县分公司 |
439 | 罗万友 | 宁远县第一中学 |
440 | 周红娟 | 建设银行股份有限公司宁远支行 |
441 | 刘勇 | 省烟草公司永州市公司道县分公司 |
442 | 蒋升 | 建设银行股份有限公司宁远支行 |
443 | 王翔 | 省烟草公司永州市公司道县分公司 |
444 | 何兰妮 | 建设银行股份有限公司宁远支行 |
445 | 唐芳 | 省烟草公司永州市公司道县分公司 |
446 | 欧阳贤君 | 宁远县九嶷山风景名胜管理处 |
447 | 王军辉 | 宁远县仁和镇农业水利事务中心 |
448 | 陈志萍 | 宁远县发展和改革委员会 |
449 | 周峰 | 宁远县环境保护局 |
