8月底湖南“四上”单位增长较快
| 2019年8月 | 2018年8月 | 增减量 | 增长率(%) | ||
单位数 | 比重(%) | 单位数 | 比重(%) | |||
合计 | 40768 | | 38274 | | 2494 | 6.5 |
规模以上工业 | 15887 | 39.0 | 15529 | 40.6 | 358 | 2.3 |
有资质的建筑业 | 3203 | 7.9 | 2807 | 7.3 | 396 | 14.1 |
限额以上批发零售业 | 8741 | 21.4 | 7742 | 20.2 | 999 | 12.9 |
限额以上住宿餐饮业 | 2080 | 5.1 | 1853 | 4.8 | 227 | 12.3 |
房地产开发经营业 | 4377 | 10.7 | 4095 | 10.7 | 282 | 6.9 |
规模以上服务业 | 6480 | 15.9 | 6248 | 16.3 | 232 | 3.7 |
| 2019年8月 | 2018年8月 | 增减量 | 增长率(%) | ||
单位数 | 比重(%) | 单位数 | 比重(%) | |||
全 省 | 40768 | | 38274 | | 2494 | 6.5 |
长沙市 | 8933 | 21.9 | 8454 | 22.1 | 479 | 5.7 |
株洲市 | 3631 | 8.9 | 3591 | 9.4 | 40 | 1.1 |
湘潭市 | 1949 | 4.8 | 1887 | 4.9 | 62 | 3.3 |
衡阳市 | 3093 | 7.6 | 3190 | 8.3 | -97 | -3.0 |
邵阳市 | 3720 | 9.1 | 3210 | 8.4 | 510 | 15.9 |
岳阳市 | 3417 | 8.4 | 3008 | 7.9 | 409 | 13.6 |
常德市 | 3183 | 7.8 | 3065 | 8.0 | 118 | 3.8 |
张家界市 | 566 | 1.4 | 556 | 1.5 | 10 | 1.8 |
益阳市 | 2083 | 5.1 | 2013 | 5.3 | 70 | 3.5 |
郴州市 | 3228 | 7.9 | 3100 | 8.1 | 128 | 4.1 |
永州市 | 2389 | 5.9 | 2127 | 5.6 | 262 | 12.3 |
怀化市 | 1748 | 4.3 | 1534 | 4.0 | 214 | 14.0 |
娄底市 | 2138 | 5.2 | 1906 | 5.0 | 232 | 12.2 |
湘西自治州 | 690 | 1.7 | 633 | 1.7 | 57 | 9.0 |
| 2019年8月 | 2018年8月 | 增减量 | 增长率(%) | ||
单位数 | 比重(%) | 单位数 | 比重(%) | |||
合计 | 40768 | | 38274 | | 2494 | 6.5 |
内资企业 | 40074 | 98.3 | 37486 | 97.9 | 2588 | 6.9 |
国有企业 | 584 | 1.5 | 661 | 1.8 | -77 | -11.6 |
集体企业 | 322 | 0.8 | 363 | 1.0 | -41 | -11.3 |
股份合作企业 | 30 | 0.1 | 27 | 0.1 | 3 | 11.1 |
联营企业 | 16 | 0.0 | 17 | 0.0 | -1 | -5.9 |
有限责任公司 | 8649 | 21.6 | 8793 | 23.5 | -144 | -1.6 |
股份有限公司 | 1378 | 3.4 | 1219 | 3.3 | 159 | 13.0 |
私营企业 | 28427 | 70.9 | 25581 | 68.2 | 2846 | 11.1 |
其他企业 | 668 | 1.7 | 825 | 2.2 | -157 | -19.0 |
港、澳、台商投资企业 | 408 | 1.0 | 501 | 1.3 | -93 | -18.6 |
外商投资企业 | 286 | 0.7 | 287 | 0.7 | -1 | -0.3 |
承办:普查中心
执笔:付硕果
核稿:徐 林
责编:刘昕毅