湖南省固定资产投资完成情况(1-8月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
计划总投资 | 638180230 | 16.2 |
#本年新开工项目计划总投资 | 150016143 | -22.0 |
本年完成投资 | 174768148 | 12.3 |
#国有经济控股 | 70578469 | 10.7 |
#住宅投资 | 13459057 | 7.9 |
按建设性质分: |
|
|
新建 | 102923977 | 20.2 |
扩建 | 16557784 | 20.7 |
按构成分: |
|
|
建筑工程 | 119908989 | 16.6 |
安装工程 | 15652667 | 8.7 |
设备工器具购置 | 21902120 | 14.3 |
其他费用 | 17304372 | -9.9 |
按行业分: |
|
|
(一)农、林、牧、渔业 | 8252829 | 28.4 |
(二)采矿业 | 2487733 | -9.7 |
(三)制造业 | 51018841 | 4.1 |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 6029871 | 9.3 |
(五)建筑业 | 2115208 | -23.8 |
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 11099198 | 2.6 |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 2379790 | 46.6 |
(八)批发和零售业 | 7479448 | 21.1 |
(九)住宿和餐饮业 | 1908524 | 13.6 |
(十)金融业 | 374394 | -13.8 |
(十一)房地产业 | 28555655 | 13.1 |
(十二)租赁和商务服务业 | 4855079 | 22.6 |
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2330421 | 14.9 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 31293961 | 24.5 |
(十五)居民服务和其他服务业 | 727829 | 38.1 |
(十六)教育 | 3731443 | 11.5 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 2699399 | 28.7 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 3909259 | 40.3 |
(十九)公共管理和社会组织 | 3519266 | 6.5 |
本年新增固定资产 | 85674463 | 39.7 |
项目个数(个) | ||
施工项目个数 | 41327 | 14.2 |
#本年新开工 | 27200 | -0.2 |
本年投产项目个数 | 17363 | 38.5 |
房屋建筑面积(平方米) |
|
|
本年施工房屋面积 | 326749380 | -63.6 |
其中:住宅 | 212703396 | 2.2 |
本年竣工房屋面积 | 34604084 | 9.1 |
其中:住宅 | 21867703 | 3.6 |
本年资金来源合计 |
|
|
上年末结余资金 | 17586820 | 23.3 |
本年资金来源小计 | 178286539 | 6.4 |
国家预算内资金 | 9036870 | -1.3 |
国内贷款 | 17074546 | 6.6 |
债券 | 433791 | 37.9 |
利用外资 | 566295 | 73.0 |
自筹资金 | 127039537 | 5.0 |
其他资金来源 | 24135500 | 15.7 |
本年各项应付款合计 | 18070173 | 0.2 |
其中:工程款 | 8546691 | -1.9 |
责编:钟军德