湖南省分地区房地产投资情况(1-8月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 20315613 | 15.9 |
长沙市 | 9934766 | 26.1 |
株洲市 | 1784006 | 10.8 |
湘潭市 | 981508 | 28.1 |
衡阳市 | 932888 | 5.6 |
邵阳市 | 907469 | 3.3 |
岳阳市 | 895592 | 19.3 |
常德市 | 1074434 | 33.6 |
张家界 | 224650 | 4.0 |
益阳市 | 542427 | 9.4 |
郴州市 | 976841 | -10.2 |
永州市 | 675801 | 24.4 |
怀化市 | 766355 | 5.3 |
娄底市 | 390299 | -28.2 |
湘西自治州 | 228577 | -31.8 |
来源:投资处
责编:钟军德
责编:钟军德