湖南省工业企业主要经济效益指标(1-8月)
指标名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | |
总计 | 24780.73 | 11.8 | 20942.55 | 12.2 | 1138.96 | 20.5 |
在总计中:1.国有企业 | 1217.96 | 4.2 | 708.95 | 4.1 | 88.63 | 14.7 |
2.集体企业 | 126.68 | -5.0 | 110.87 | -5.2 | 5.48 | -2.1 |
3.股份合作制企业 | 14.82 | 2.6 | 12.64 | 6.0 | 0.93 | -8.8 |
4.股份制企业 | 20219.47 | 12.5 | 17330.4 | 12.7 | 898.41 | 23.1 |
5.外商及港澳台投资企业 | 2189.65 | 18.6 | 1920.29 | 18.9 | 95.77 | 20.2 |
6.其它企业 | 1012.15 | -2.0 | 859.4 | -1.6 | 49.74 | -4.5 |
在总计中:亏损企业 | 1369.34 | 5.2 | 1268.72 | 6.8 | -72.66 | - |
在总计中:国有控股企业 | 4555.50 | 10.8 | 3532.63 | 12.2 | 214.13 | 66.7 |
其中:亏损企业 | 635.84 | -0.4 | 588.93 | 0.7 | -42.56 | - |
其中:中央企业 | 231.06 | 23.6 | 211.79 | 32.8 | -17.56 | - |
在总计中:大中型工业 | 12580.98 | 10.3 | 10352.92 | 10.2 | 604.8 | 33.0 |
其中:国有控股企业 | 3955.05 | 8.5 | 3017.07 | 9.6 | 185.54 | 69.9 |
其中:亏损企业 | 514.13 | -4.3 | 473.17 | -3.6 | -32.19 | - |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业 |