高新技术产业主要指标(三季度)
2017年三季度高新技术产业主要指标增速情况表(1-9月) 单位:% | |||
| 增加值 | 销售收入 | 利税额 |
全 省 | 13.8 | 14.6 | 14.7 |
长沙市 | 13.1 | 11.7 | 18.5 |
株洲市 | 16.7 | 16.6 | 7.7 |
湘潭市 | 13.4 | 18.4 | 7.6 |
衡阳市 | 16.5 | 19.7 | 23.9 |
邵阳市 | 14.4 | 17.3 | 9.6 |
岳阳市 | 10.3 | 16.0 | 6.1 |
常德市 | 16.1 | 17.8 | 19.9 |
张家界市 | 18.3 | 14.8 | 8.5 |
益阳市 | 16.4 | 19.4 | 8.1 |
郴州市 | 12.1 | 13.2 | 13.6 |
永州市 | 15.3 | 14.1 | 6.2 |
怀化市 | 16.4 | 17.8 | 14.1 |
娄底市 | 17.9 | 13.4 | 18.7 |
湘西自治州 | 16.2 | 18.6 | 14.8 |
长沙高新区 | 11.7 | 11.1 | 19.6 |
株洲高新区 | 10.7 | 2.9 | 8.2 |
湘潭高新区 | 6.7 | 9.9 | 3.7 |
衡阳高新区 | 17.7 | 18.0 | 22.5 |
岳阳高新区 | 9.4 | 11.9 | 4.8 |
益阳高新区 | 16.7 | 16.2 | 4.7 |
郴州高新区 | 5.7 | 7.8 | 2.1 |
[来源:社会和科技统计处]
[责编:钟军德]