湖南省分地区房地产投资情况(1-9月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 23680306 | 14.9 |
长沙市 | 11371023 | 23.0 |
株洲市 | 2115380 | 8.6 |
湘潭市 | 1194863 | 35.0 |
衡阳市 | 1117737 | 4.5 |
邵阳市 | 1125383 | 7.5 |
岳阳市 | 1049469 | 15.6 |
常德市 | 1271262 | 34.1 |
张家界 | 273574 | 8.6 |
益阳市 | 638345 | 8.2 |
郴州市 | 1112484 | -7.7 |
永州市 | 783703 | 24.0 |
怀化市 | 905498 | 5.2 |
娄底市 | 457052 | -27.0 |
湘西自治州 | 264533 | -33.6 |
来源:投资处
责编:钟军德
责编:钟军德