湖南省工业企业主要经济效益指标(1-9月)
指标名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | |
总计 | 28517.91 | 11.4 | 24065.8 | 11.4 | 1322.72 | 23.2 |
在总计中:1.国有企业 | 1394.30 | 4.0 | 810.2 | 3.5 | 100.88 | 15.6 |
2.集体企业 | 144.20 | -4.5 | 125.82 | -5.0 | 6.16 | -3.0 |
3.股份合作制企业 | 16.40 | 0.9 | 14.02 | 4.4 | 1.01 | -10.6 |
4.股份制企业 | 23295.39 | 12.1 | 19945.34 | 12.0 | 1042.58 | 26.0 |
5.外商及港澳台投资企业 | 2500.18 | 17.6 | 2179.34 | 17.1 | 115.42 | 25.1 |
6.其它企业 | 1167.44 | -2.4 | 991.07 | -2.1 | 56.66 | -4.5 |
在总计中:亏损企业 | 1200.48 | 1.0 | 1113.24 | 1.9 | -74.1 | - |
在总计中:国有控股企业 | 5242.23 | 10.8 | 4056.13 | 12.0 | 255 | 56.8 |
其中:亏损企业 | 604.12 | -4.5 | 568.73 | -4.1 | -45.51 | - |
其中:中央企业 | 159.38 | 30.5 | 157.33 | 34.9 | -18.81 | - |
在总计中:大中型工业 | 14447.72 | 9.9 | 11857.63 | 9.4 | 708.64 | 33.9 |
其中:国有控股企业 | 4548.35 | 8.3 | 3461.15 | 9.2 | 221.28 | 54.1 |
其中:亏损企业 | 470.66 | -9.0 | 441.61 | -9.3 | -34.25 | - |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业 |
[责编:钟军德]