湖南省商品交易市场成交额(按市场和经营方式、状态、环境分)
项目 | 合计 | 按经营方式分 | 按营业状态分 | 按经营环境分 | |||||
以批发为主 | 以零售为主 | 常年营业 | 季节性营业 | 其他 | 露天式 | 封闭式 | 其他 | ||
总计 | 39950496 | 26179658 | 13770838 | 39603609 | 148270 | 198617 | 4969441 | 26632497 | 8348558 |
综合市场 | 20456981 | 13250118 | 7206863 | 20151662 | 117628 | 187691 | 2061885 | 13138425 | 5256671 |
综合贸易市场 | 20456981 | 13250118 | 7206863 | 20151662 | 117628 | 187691 | 2061885 | 13138425 | 5256671 |
生产资料综合市场 | 84579 | 63284 | 21295 | 71459 | 13120 | 23717 | 49937 | 10925 | |
工业消费品综合市场 | 8841578 | 7936126 | 905452 | 8832717 | 3466 | 5395 | 87193 | 8434833 | 319552 |
农产品综合市场 | 7132045 | 4272677 | 2859368 | 7038437 | 78636 | 14972 | 1080200 | 2259144 | 3792701 |
其他综合市场 | 4398779 | 978031 | 3420748 | 4209049 | 35526 | 154204 | 870775 | 2394511 | 1133493 |
专业市场 | 19493515 | 12929540 | 6563975 | 19451947 | 30642 | 10926 | 2907556 | 13494072 | 3091887 |
生产资料市场 | 4039520 | 3997630 | 41890 | 4035420 | 2400 | 1700 | 1533155 | 1714316 | 792049 |
农业生产用具市场 | 133669 | 133669 | 133669 | 133669 | |||||
农用生产资料市场 | 101075 | 101075 | 101075 | 101075 | |||||
木材市场 | 51400 | 51400 | 49750 | 1650 | 17613 | 33787 | |||
建材市场 | 1127892 | 1086002 | 41890 | 1127892 | 15895 | 957453 | 154544 | ||
化工材料及制品市场 | 186715 | 186715 | 186715 | 80904 | 105811 | ||||
金属材料市场 | 1886326 | 1886326 | 1886326 | 1287962 | 158364 | 440000 | |||
机械设备市场 | 488653 | 488653 | 488653 | 208354 | 268869 | 11430 | |||
其他生产资料市场 | 63790 | 63790 | 61340 | 750 | 1700 | 3331 | 13982 | 46477 | |
农产品市场 | 5361141 | 4014173 | 1346968 | 5335356 | 20648 | 5137 | 889742 | 2921028 | 1550371 |
粮油市场 | 559781 | 495062 | 64719 | 559426 | 355 | 22029 | 530921 | 6831 | |
肉禽蛋市场 | 265446 | 63568 | 201878 | 265049 | 277 | 120 | 16652 | 146084 | 102710 |
水产品市场 | 1327312 | 1317102 | 10210 | 1327312 | 510917 | 812731 | 3664 | ||
蔬菜市场 | 2042066 | 1785252 | 256814 | 2032659 | 8762 | 645 | 189796 | 659423 | 1192847 |
干鲜果品市场 | 316542 | 288613 | 27929 | 314644 | 1898 | 3818 | 253410 | 59314 | |
棉麻土畜、烟叶市场 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | |||||
其他农产品市场 | 844706 | 64576 | 780130 | 830978 | 9711 | 4017 | 141242 | 518459 | 185005 |
食品、饮料及烟酒市场 | 602145 | 310225 | 291920 | 602145 | 50701 | 446964 | 104480 | ||
食品饮料市场 | 230830 | 96543 | 134287 | 230830 | 14461 | 189438 | 26931 | ||
茶叶市场 | 7851 | 5851 | 2000 | 7851 | 5851 | 2000 | |||
烟酒市场 | 57422 | 51636 | 5786 | 57422 | 29697 | 27725 | |||
其他食品饮料及烟酒市场 | 306042 | 156195 | 149847 | 306042 | 6543 | 223950 | 75549 | ||
纺织、服装、鞋帽市场 | 2432122 | 1178570 | 1253552 | 2424528 | 7594 | 61450 | 2274420 | 96252 | |
布料及纺织品市场 | 113672 | 46203 | 67469 | 113672 | 107452 | 6220 | |||
服装市场 | 1538051 | 802919 | 735132 | 1538051 | 37667 | 1419155 | 81229 | ||
鞋帽市场 | 75397 | 75397 | 75397 | 75397 | |||||
其他纺织服装鞋帽市场 | 705002 | 254051 | 450951 | 697408 | 7594 | 23783 | 672416 | 8803 | |
日用品及文化用品市场 | 246686 | 53652 | 193034 | 245332 | 1354 | 14367 | 222504 | 9815 | |
小商品市场 | 19435 | 13947 | 5488 | 18081 | 1354 | 19435 | |||
箱包市场 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | |||||
文具市场 | 30489 | 20500 | 9989 | 30489 | 30489 | ||||
图书、报刊杂志市场 | 139095 | 139095 | 139095 | 139095 | |||||
音像制品及电子出版物市场 | 36359 | 36359 | 36359 | 26544 | 9815 | ||||
其他日用品及文化用品市场 | 19320 | 17217 | 2103 | 19320 | 14367 | 4953 | |||
黄金、珠宝、玉器等首饰市场 | 289700 | 279053 | 10647 | 289700 | 289700 | ||||
电器、通讯器材、电子设备市场 | 892968 | 435121 | 457847 | 892968 | 871981 | 20987 | |||
家电市场 | 419401 | 406463 | 12938 | 419401 | 414251 | 5150 | |||
通讯器材市场 | 91238 | 7064 | 84174 | 91238 | 75401 | 15837 | |||
计算机及辅助设备市场 | 327936 | 21594 | 306342 | 327936 | 327936 | ||||
其他电器、通讯器材、电子设备 | 54393 | 54393 | 54393 | 54393 | |||||
医疗、医疗用品及器材市场 | 717105 | 717105 | 714370 | 2735 | 717105 | ||||
中药材市场 | 714370 | 714370 | 714370 | 714370 | |||||
其他医药、医疗用品及器材市场 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | |||||
家具、五金及装饰材料市场 | 2638919 | 1605033 | 1033886 | 2638919 | 358141 | 1798170 | 482608 | ||
家具市场 | 242672 | 37586 | 205086 | 242672 | 69578 | 173094 | |||
装饰材料市场 | 1369032 | 637048 | 731984 | 1369032 | 78563 | 968118 | 322351 | ||
五金材料市场 | 763068 | 704771 | 58297 | 763068 | 614771 | 148297 | |||
其他装修市场 | 264147 | 225628 | 38519 | 264147 | 210000 | 42187 | 11960 | ||
汽车、摩托车及零配件市场 | 2184386 | 292129 | 1892257 | 2184386 | 2184386 | ||||
汽车市场 | 2070357 | 240229 | 1830128 | 2070357 | 2070357 | ||||
摩托车市场 | 53803 | 16220 | 37583 | 53803 | 53803 | ||||
机动车零配件市场 | 60226 | 35680 | 24546 | 60226 | 60226 | ||||
花、鸟、鱼、虫市场 | 25001 | 20250 | 4751 | 25001 | 4436 | 20565 | |||
花卉市场 | 23151 | 20250 | 2901 | 23151 | 2586 | 20565 | |||
其他花鸟鱼虫市场 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
旧货市场 | 22059 | 22059 | 22059 | 10401 | 11658 | ||||
古玩、古董、字画市场 | 18398 | 18398 | 18398 | 6740 | 11658 | ||||
其他旧货市场 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | |||||
其他专业市场 | 41763 | 26599 | 15164 | 41763 | 38661 | 3102 |
[来源:贸外处]
[责编:钟军德]