湖南省固定资产投资完成情况(1-12月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
计划总投资 | 761089640 | 17.4 |
#本年新开工项目计划总投资 | 254503315 | -9.0 |
本年完成投资 | 313280788 | 13.1 |
#国有经济控股 | 123330884 | 10.1 |
#住宅投资 | 23452804 | 10.4 |
按建设性质分: |
|
|
新建 | 187571433 | 23.4 |
扩建 | 29593134 | 16.1 |
按构成分: |
|
|
建筑工程 | 211635740 | 17.3 |
安装工程 | 28942763 | 7.9 |
设备工器具购置 | 42295679 | 15.1 |
其他费用 | 30406606 | -7.7 |
按行业分: |
|
|
(一)农、林、牧、渔业 | 14960666 | 21.5 |
(二)采矿业 | 4369563 | -12.5 |
(三)制造业 | 94698690 | 7.3 |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 11311237 | 19.0 |
(五)建筑业 | 3556457 | 11.6 |
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 21043491 | 8.2 |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 3886644 | 30.3 |
(八)批发和零售业 | 13203385 | 19.5 |
(九)住宿和餐饮业 | 3533026 | 20.2 |
(十)金融业 | 609058 | -22.5 |
(十一)房地产业 | 48496993 | 11.0 |
(十二)租赁和商务服务业 | 8977499 | 24.1 |
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4344270 | 21.3 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 54213405 | 19.8 |
(十五)居民服务和其他服务业 | 1583150 | 20.8 |
(十六)教育 | 6926447 | 21.9 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 4838828 | 16.8 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 6502171 | 26.8 |
(十九)公共管理和社会组织 | 6225808 | 15.3 |
本年新增固定资产 | 205516517 | 25.9 |
项目个数(个) | ||
施工项目个数 | 58178 | 16.4 |
#本年新开工 | 43966 | 7.5 |
本年投产项目个数 | 42862 | 28.4 |
房屋建筑面积(平方米) |
|
|
本年施工房屋面积 | 374336925 | 0.1 |
其中:住宅 | 237334133 | 2.3 |
本年竣工房屋面积 | 61551211 | -16.2 |
其中:住宅 | 35408745 | -8.4 |
本年资金来源合计 |
|
|
上年末结余资金 | 19041921 | 24.8 |
本年资金来源小计 | 312055547 | 10.2 |
国家预算内资金 | 16116983 | 11.0 |
国内贷款 | 28163966 | 7.8 |
债券 | 722764 | 11.1 |
利用外资 | 1186447 | 152.5 |
自筹资金 | 223257142 | 8.4 |
其他资金来源 | 42608245 | 19.9 |
本年各项应付款合计 | 29013872 | 12.5 |
其中:工程款 | 12805058 | 7.4 |
[责编:钟军德]