湖南工省业企业主要经济效益指标(1-12月)
指标名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | |
总计 | 39463.90 | 12.4 | 33019.31 | 11.9 | 1930.89 | 24.3 |
在总计中:1.国有企业 | 1818.56 | 3.4 | 1077.98 | 4.1 | 121.46 | 12.6 |
2.集体企业 | 185.12 | -7.1 | 161.83 | -7.7 | 7.4 | -6.4 |
3.股份合作制企业 | 21.78 | -4.9 | 18.61 | -3.4 | 1.36 | -10.5 |
4.股份制企业 | 32488.14 | 13.8 | 27520.83 | 13.0 | 1549.02 | 27.7 |
5.外商及港澳台投资企业 | 3425.14 | 17.1 | 2953.94 | 16.6 | 174.44 | 25.2 |
6.其它企业 | 1525.16 | -7.2 | 1286.11 | -6.9 | 77.22 | -8.4 |
在总计中:亏损企业 | 1422.24 | 1.9 | 1326.68 | 3.7 | -81.38 | - |
在总计中:国有控股企业 | 7178.07 | 13.0 | 5547.89 | 14.0 | 374.21 | 58.5 |
其中:亏损企业 | 612.93 | 7.3 | 572.04 | 8.3 | -45.35 | - |
其中:中央企业 | 189.23 | 27.5 | 188.13 | 33.0 | -20.42 | - |
在总计中:大中型工业 | 19775.52 | 11.4 | 16054.59 | 10.5 | 1052.06 | 34.8 |
其中:国有控股企业 | 6216.55 | 10.0 | 4728.28 | 10.7 | 324.55 | 55.0 |
其中:亏损企业 | 464.66 | 1.0 | 431.76 | 0.7 | -31.16 | - |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业 |
[责编:钟军德]