湖南省工业企业主要经济效益指标(1-3月)
指标名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | |
总计 | 7729.60 | 9.7 | 6387.03 | 9.5 | 410.93 | 15.6 |
在总计中:1.国有企业 | 547.07 | 17.7 | 294.8 | 17.9 | 44.2 | 13.0 |
2.集体企业 | 26.68 | -10.8 | 23.61 | -9.2 | 0.93 | -22.5 |
3.股份合作制企业 | 5.14 | 10.1 | 4.36 | 13.2 | 0.31 | -20.5 |
4.股份制企业 | 6219.29 | 10.2 | 5250.95 | 10.0 | 328.19 | 20.9 |
5.外商及港澳台投资企业 | 704.74 | 3.7 | 623.06 | 5.7 | 23.96 | -19.4 |
6.其它企业 | 226.67 | -0.4 | 190.25 | 0.0 | 13.35 | -3.1 |
在总计中:亏损企业 | 689.47 | -2.5 | 646.07 | 2.8 | -42.53 | 429.6 |
在总计中:国有控股企业 | 1714.47 | 12.5 | 1266.37 | 11.0 | 102.1 | 44.0 |
其中:亏损企业 | 185.22 | -15.4 | 170.88 | -12.4 | -16.15 | 94.1 |
其中:中央企业 | 43.52 | 9.9 | 41.22 | 15.0 | -3.4 | 24.5 |
在总计中:大中型工业 | 4088.22 | 9.3 | 3274.79 | 9.0 | 228.07 | 18.5 |
其中:国有控股企业 | 1501.63 | 12.6 | 1083.94 | 11.3 | 92.23 | 41.7 |
其中:亏损企业 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业 |
[责编:钟军德]