各市州工业企业主要经济效益指标(1-4月)
地址名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | |
湖南省 | 10333.02 | 10.3 | 8592.31 | 10.1 | 518.81 | 15.7 |
长沙市 | 2843.32 | 8.6 | 2276.98 | 8.4 | 176.72 | 11.1 |
株洲市 | 546.15 | 6.9 | 462.73 | 8.2 | 13.67 | -42.5 |
湘潭市 | 828.78 | 7.1 | 741.14 | 5.5 | 29.80 | 37.3 |
衡阳市 | 442.67 | 15.7 | 362.50 | 15.3 | 25.93 | 43.3 |
邵阳市 | 515.98 | 10.4 | 448.29 | 10.6 | 23.86 | 13.0 |
岳阳市 | 1312.63 | 12.9 | 1110.92 | 13.0 | 54.87 | 37.9 |
常德市 | 868.31 | 9.6 | 616.95 | 10.9 | 59.28 | 9.2 |
张家界市 | 20.72 | 6.6 | 16.44 | 3.5 | 1.49 | 38.0 |
益阳市 | 627.20 | 12.4 | 543.36 | 11.6 | 28.87 | 19.5 |
郴州市 | 712.24 | 8.1 | 597.95 | 8.2 | 41.89 | 7.6 |
永州市 | 436.45 | 11.2 | 368.62 | 9.2 | 18.54 | 27.5 |
怀化市 | 236.48 | 14.9 | 203.14 | 16.9 | 7.80 | 10.3 |
娄底市 | 605.45 | 18.2 | 529.89 | 15.3 | 35.95 | 70.1 |
湘西自治州 | 53.90 | -13.3 | 45.16 | -14.2 | 1.92 | -35.1 |
[责编:钟军德]