湖南省分地区房地产投资情况(1-3月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 5987093 | 14.0 |
长沙市 | 2602284 | 6.0 |
株洲市 | 539104 | 35.5 |
湘潭市 | 342908 | 28.9 |
衡阳市 | 327795 | 12.0 |
邵阳市 | 305948 | 20.9 |
岳阳市 | 290229 | 16.2 |
常德市 | 368228 | 38.7 |
张家界 | 72666 | 40.5 |
益阳市 | 197655 | 20.0 |
郴州市 | 296455 | -5.8 |
永州市 | 163345 | -0.5 |
怀化市 | 306975 | 37.3 |
娄底市 | 88690 | -8.5 |
湘西自治州 | 84811 | 48.7 |
[来源:投资处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]