湖南省分地区房地产投资情况(1-5月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 11862545 | 10.7 |
长沙市 | 4890535 | -9.8 |
株洲市 | 1094435 | 49.9 |
湘潭市 | 750606 | 34.6 |
衡阳市 | 730243 | 35.1 |
邵阳市 | 639363 | 28.9 |
岳阳市 | 550113 | 20.7 |
常德市 | 732199 | 40.3 |
张家界 | 166819 | 42.0 |
益阳市 | 408631 | 30.1 |
郴州市 | 561565 | 7.5 |
永州市 | 338834 | -1.7 |
怀化市 | 621163 | 56.9 |
娄底市 | 201247 | 13.4 |
湘西自治州 | 176792 | 45.4 |
[来源:投资处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]